Выполнение работ по текущему ремонту системы внутреннего электроснабжения и внутреннего электроосвещения
Контракт
НМЦК
2 071 779,86 ₽
Цена контракта
1 307 864,55 ₽
Снижение
36.87 %
Опубликован
18 марта 2026 г.
Заключён
12 января 2026 г.
Начало исполнения
12 января 2026 г.
Окончание исполнения
16 апреля 2026 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ФРЯЗИНО"
ИНН заказчика
5052015342
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМС МОНТАЖ"
ИНН поставщика
3661061600
Регион
Московская область
Позиции контракта (11)
Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 025 531 ₽Сумма: 1 025 531 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 307 864,55 ₽Сумма: 1 307 864,55 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 307 864,55 ₽Сумма: 1 307 864,55 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 307 864,55 ₽Сумма: 1 307 864,55 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 307 864,55 ₽Сумма: 1 307 864,55 ₽Работы электромонтажные
ОКПД2 43.21.1 — Работы электромонтажныеКТРУ 43.21.10.000-00000004 — Работы электромонтажныеКол-во: 1Цена: 1 307 864,55 ₽Сумма: 1 307 864,55 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.