Контракт 2930401040926000001
Контракт
Цена контракта
375 337,11 ₽
Опубликован
23 января 2026 г.
Заключён
22 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9304010409
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (24)
Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 227Цена: 9,98 ₽Сумма: 92 081,77 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 694Цена: 8,36 ₽Сумма: 198 010,76 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 894Цена: 9,98 ₽Сумма: 28 880,96 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 894Цена: 9,98 ₽Сумма: 28 880,96 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 257Цена: 8,36 ₽Сумма: 261 214,75 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 257Цена: 8,36 ₽Сумма: 261 214,75 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 894Цена: 9,98 ₽Сумма: 28 880,96 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 октября 2026 г по 31 декабря 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 894Цена: 9,98 ₽Сумма: 28 880,96 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 41 457Цена: 8,36 ₽Сумма: 346 456,15 ₽Электроэнергия СН2 на период с 1 января 2026 г по 30 сентября 2026 года
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 41 457Цена: 8,36 ₽Сумма: 346 456,15 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.