Контракт 2940200732326000003
Контракт
Цена контракта
664 172,37 ₽
Опубликован
06 апреля 2026 г.
Заключён
21 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "СЧАСТЬЕНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
ИНН заказчика
9402007323
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (12)
Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽Электрическая энергия (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 095Цена: 8,27 ₽Сумма: 414 365,8 ₽Электрическая энергия (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 754Цена: 10,52 ₽Сумма: 249 806,57 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.