Контракт 1930301301226000002
Контракт
Цена контракта
1 429 965 ₽
Опубликован
26 января 2026 г.
Заключён
20 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ГОРЛОВКА
ИНН заказчика
9303013012
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (14)
Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,36 ₽Сумма: 793 915 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 6,81 ₽Сумма: 170 250 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 1,94 ₽Сумма: 97 000 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 4,48 ₽Сумма: 67 200 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 2,89 ₽Сумма: 115 600 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 6,69 ₽Сумма: 33 450 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,17 ₽Сумма: 152 550 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 95 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 793 915 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 6,81 ₽Сумма: 170 250 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 50 000Цена: 1,94 ₽Сумма: 97 000 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 4,48 ₽Сумма: 67 200 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 2,89 ₽Сумма: 115 600 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 6,69 ₽Сумма: 33 450 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,17 ₽Сумма: 152 550 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.