Контракт 1782700063426000011
Контракт
Цена контракта
3 333 933,48 ₽
Опубликован
27 января 2026 г.
Заключён
22 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2028 г.
Стороны
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ" ФТС РОССИИ"
ИНН заказчика
7827000634
Поставщик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ"
ИНН поставщика
3908600865
Регион
Санкт-Петербург
Позиции контракта (15)
Поставка электрической энергии (с 01.01.2028 по 31.12.2028)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,09 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2028 по 31.12.2028)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,09 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2027 по 31.12.2027)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,09 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2027 по 31.12.2027)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,09 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 100 070,02Цена: 10,09 ₽Сумма: 1 009 706,5 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 100 070,02Цена: 10,09 ₽Сумма: 1 009 706,5 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2028 по 31.12.2028)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2027 по 31.12.2027)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 107 334,18Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 142 035,7 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2028 по 31.12.2028)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2028 по 31.12.2028)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2027 по 31.12.2027)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2027 по 31.12.2027)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 103 002,72Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 095 948,89 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 107 334,18Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 142 035,7 ₽Поставка электрической энергии (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 107 334,18Цена: 10,64 ₽Сумма: 1 142 035,7 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.