Контракт 2940500321426000001
Контракт
Цена контракта
3 495 300 ₽
Опубликован
27 января 2026 г.
Заключён
23 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СЕВЕРОДОНЕЦК ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9405003214
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (8)
Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 1 261 968 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 1 261 968 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 1 261 968 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 1 261 968 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.