Контракт 2940301291126000003
Контракт
Цена контракта
202 362,03 ₽
Опубликован
09 апреля 2026 г.
Заключён
28 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУГАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9403012911
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (12)
Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 596Цена: 10,52 ₽Сумма: 58 849,77 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 17 350Цена: 8,27 ₽Сумма: 143 512,26 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.