Контракт 2940301464426000002
Контракт
Цена контракта
3 411 715,65 ₽
Опубликован
01 июля 2026 г.
Заключён
23 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 8" ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9403014644
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (10)
Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 112 052Цена: 10,52 ₽Сумма: 1 178 383,65 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 112 052Цена: 10,52 ₽Сумма: 1 178 383,65 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 112 052Цена: 10,52 ₽Сумма: 1 178 383,65 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 112 052Цена: 10,52 ₽Сумма: 1 178 383,65 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 112 052Цена: 10,52 ₽Сумма: 1 178 383,65 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 270 000Цена: 8,27 ₽Сумма: 2 233 332 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.