Контракт 2931200452926000002
Контракт
Цена контракта
83 844,2 ₽
Опубликован
08 мая 2026 г.
Заключён
30 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 91 "ОРЛЕНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9312004529
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (36)
электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 800Цена: 9,98 ₽Сумма: 37 922,48 ₽электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 495Цена: 8,36 ₽Сумма: 45 921,72 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.