Контракт 2940400661426000003
Контракт
Цена контракта
233 340,81 ₽
Опубликован
07 апреля 2026 г.
Заключён
03 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "СТАНИЧНО-ЛУГАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С. ВЕЛИКАЯ ЧЕРНИГОВКА"
ИНН заказчика
9404006614
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (30)
Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 886Цена: 8,27 ₽Сумма: 181 032,24 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 974Цена: 10,52 ₽Сумма: 52 308,57 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.