Контракт 2930700882426000002
Контракт
Цена контракта
251 386,61 ₽
Опубликован
28 мая 2026 г.
Заключён
04 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОДАРСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕБАЛЬЦЕВО" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9307008824
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (42)
электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 191Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 276,76 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 117,2 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 191Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 276,76 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 117,2 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 191Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 276,76 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 117,2 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 191Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 276,76 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 117,2 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 191Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 276,76 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 117,2 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 196Цена: 8,36 ₽Сумма: 110 278,97 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 140Цена: 9,98 ₽Сумма: 141 111,54 ₽электроэнергия за период с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 22 916Цена: 8,36 ₽Сумма: 191 509,01 ₽электроэнергия за период с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 877,6 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.