Контракт 2931200486426000003
Контракт
Цена контракта
37 145,61 ₽
Опубликован
04 февраля 2026 г.
Заключён
28 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НИКИТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГОРЛОВКА"
ИНН заказчика
9312004864
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (42)
электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 096Цена: 8,36 ₽Сумма: 17 516,27 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 967Цена: 9,98 ₽Сумма: 19 629,87 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 228Цена: 8,36 ₽Сумма: 26 976,4 ₽электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 019Цена: 9,98 ₽Сумма: 10 169,21 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.