Контракт 2940800486526000002
Контракт
Цена контракта
534 297,51 ₽
Опубликован
04 февраля 2026 г.
Заключён
04 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "КРАСНОДОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО"
ИНН заказчика
9408004865
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (6)
Электрическая энергия (01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 22 688Цена: 10,52 ₽Сумма: 238 596,08 ₽электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 749Цена: 8,27 ₽Сумма: 295 701,43 ₽Электрическая энергия (01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 22 688Цена: 10,52 ₽Сумма: 238 596,08 ₽электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 749Цена: 8,27 ₽Сумма: 295 701,43 ₽Электрическая энергия (01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 22 688Цена: 10,52 ₽Сумма: 238 596,08 ₽электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 749Цена: 8,27 ₽Сумма: 295 701,43 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.