Контракт 3271201087726000001
Контракт
Цена контракта
3 415 584,67 ₽
Опубликован
27 мая 2026 г.
Заключён
04 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 марта 2027 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ИНН заказчика
2712010877
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
ИНН поставщика
2712014134
Регион
Хабаровский край
Позиции контракта (12)
Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 206,63Цена: 9 541,83 ₽Сумма: 1 971 627,8 ₽Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 206,63Цена: 9 541,83 ₽Сумма: 1 971 627,8 ₽Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 206,63Цена: 9 541,83 ₽Сумма: 1 971 627,8 ₽Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 206,63Цена: 9 541,83 ₽Сумма: 1 971 627,8 ₽Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 206,63Цена: 9 541,83 ₽Сумма: 1 971 627,8 ₽Отопление (01.10.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 136,05Цена: 10 458,71 ₽Сумма: 1 422 906,98 ₽Отопление (01.01.2026-30.09.2026)
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 254,78Цена: 7 821,17 ₽Сумма: 1 992 677,69 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.