Контракт 2930801402726000004
Контракт
Цена контракта
177 232,76 ₽
Опубликован
07 апреля 2026 г.
Заключён
28 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
18 января 2027 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 125 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9308014027
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (12)
Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 942Цена: 9,98 ₽Сумма: 59 298,78 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 14 112Цена: 8,36 ₽Сумма: 117 933,98 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.