Контракт 3350900484626000003
Контракт
Цена контракта
1 824 975,62 ₽
Опубликован
05 февраля 2026 г.
Заключён
05 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 января 2027 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛОБОДСКАЯ ШКОЛА ИМ. Г.Н.ПОНОМАРЁВА"
ИНН заказчика
3509004846
Поставщик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГРЯЗОВЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ"
ИНН поставщика
3509000143
Регион
Вологодская область
Позиции контракта (13)
Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 257 047,72 ₽Сумма: 1 257 047,72 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 257 047,72 ₽Сумма: 1 257 047,72 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 257 047,72 ₽Сумма: 1 257 047,72 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 257 047,72 ₽Сумма: 1 257 047,72 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиЦена: 1 454 042,36 ₽Сумма: 1 454 042,36 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиЦена: 1 454 042,36 ₽Сумма: 1 454 042,36 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 454 042,36 ₽Сумма: 1 454 042,36 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 454 042,36 ₽Сумма: 1 454 042,36 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 824 925,62 ₽Сумма: 1 824 925,62 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 824 975,62 ₽Сумма: 1 824 975,62 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 824 975,62 ₽Сумма: 1 824 975,62 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 824 975,62 ₽Сумма: 1 824 975,62 ₽Поставка теплоэнергии
ОКПД2 35.30.11.120 — Энергия тепловая, отпущенная котельнымиКол-во: 1Цена: 1 830 770,07 ₽Сумма: 1 830 770,07 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.