Контракт 3930500661326000001
Контракт
Цена контракта
341 905 ₽
Опубликован
14 апреля 2026 г.
Заключён
30 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНГУШСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИНН заказчика
9305006613
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (20)
Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽Электрическая энергия (01.07.2026-31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 15 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 149 694 ₽Электрическая энергия 01.01.2026-30.06.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 192 211 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.