Контракт 2930401171626000001
Контракт
Цена контракта
271 556,75 ₽
Опубликован
09 апреля 2026 г.
Заключён
30 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ"
ИНН заказчика
9304011716
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (20)
Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 21 150Цена: 8,36 ₽Сумма: 176 750,55 ₽Электрическая энергия СН2 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 94 806,2 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.