Контракт 2931200487126000001
Контракт
Цена контракта
1 190 097,07 ₽
Опубликован
06 мая 2026 г.
Заключён
06 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г.ГОРЛОВКИ"
ИНН заказчика
9312004871
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (22)
Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 170 450Цена: 5,59 ₽Сумма: 952 406,42 ₽Электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 35 295Цена: 6,73 ₽Сумма: 237 690,65 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.