Контракт 2931101298226000002
Контракт
Цена контракта
2 444 584,7 ₽
Опубликован
30 марта 2026 г.
Заключён
04 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
13 января 2027 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ Г.МАКЕЕВКИ"
ИНН заказчика
9311012982
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (58)
Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 104 735Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 045 213,41 ₽Электрическая энергия (для уровня напряжения СН2)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 167 449Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 399 371,29 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.