Контракт 2940700176626000001
Контракт
Цена контракта
288 581,24 ₽
Опубликован
09 февраля 2026 г.
Заключён
02 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯСЛИ-САД № 5 "КОЛОКОЛЬЧИК" ГОРОДА КИРОВСКА"
ИНН заказчика
9407001766
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (20)
Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 800Цена: 10,52 ₽Сумма: 92 544,32 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 23 700Цена: 8,27 ₽Сумма: 196 036,92 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.