Контракт 2940800222626000001
Контракт
Цена контракта
953 347,04 ₽
Опубликован
07 апреля 2026 г.
Заключён
09 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. КОШЕВОГО"
ИНН заказчика
9408002226
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (54)
Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 000Цена: 10,52 ₽Сумма: 420 656 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 64 400Цена: 8,27 ₽Сумма: 532 691,04 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.