Контракт 2940900830126000001
Контракт
Цена контракта
396 996,49 ₽
Опубликован
17 апреля 2026 г.
Заключён
06 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2028 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "РОВЕНЬКОВСКИЙ ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ИВУШКА"
ИНН заказчика
9409008301
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (42)
Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 584Цена: 10,52 ₽Сумма: 132 338,38 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 31 996Цена: 8,27 ₽Сумма: 264 658,11 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.