Контракт 3930701017126000002
Контракт
Цена контракта
163 715,46 ₽
Опубликован
06 мая 2026 г.
Заключён
05 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "РАДУГА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ЯСИНОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9307010171
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (34)
Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 100Цена: 9,98 ₽Сумма: 50 895,96 ₽Электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 8,36 ₽Сумма: 112 819,5 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.