Контракт 2931100854526000012
Контракт
Цена контракта
4 839 740 ₽
Опубликован
04 июня 2026 г.
Заключён
09 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.МАКЕЕВКИ"
ИНН заказчика
9311008545
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (30)
Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 110 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 1 097 756 ₽Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 210 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 1 754 970 ₽Для уровня напряжения СН2
Для уровня напряжения СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 400 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 3 342 800 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.