Контракт 2940800848226000001
Контракт
Цена контракта
497 735,55 ₽
Опубликован
10 февраля 2026 г.
Заключён
09 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №35 "РЯБИНУШКА"
ИНН заказчика
9408008482
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (14)
Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 44 864Цена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 042Цена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 44 864Цена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽Электрическая энергия (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 12 042Цена: 10,52 ₽Сумма: 126 638,49 ₽Электрическая энергия (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 44 864Цена: 8,27 ₽Сумма: 371 097,06 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.