Контракт 2940900245126000002
Контракт
Цена контракта
476 971,2 ₽
Опубликован
07 апреля 2026 г.
Заключён
05 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2028 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "РОВЕНЬКОВСКИЙ ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ТОПОЛЕК"
ИНН заказчика
9409002451
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (48)
Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияЦена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 140Цена: 10,52 ₽Сумма: 11 988,7 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽Электрическая энергия с 01.10.2026 по 31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 13 500Цена: 10,52 ₽Сумма: 141 971,4 ₽Электрическая энергия с 01.01.2026 по 30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 40 500Цена: 8,27 ₽Сумма: 334 999,8 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.