Поставка нерудных материалов для нужд Шарьинского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»
Контракт
НМЦК
52 364 661 ₽
Цена контракта
39 072 574,07 ₽
Снижение
25.38 %
Опубликован
16 февраля 2026 г.
Заключён
16 февраля 2026 г.
Начало исполнения
16 февраля 2026 г.
Окончание исполнения
31 июля 2026 г.
Стороны
Заказчик
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ "КОСТРОМААВТОДОР"
ИНН заказчика
4400000299
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЕРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ"
ИНН поставщика
6685220012
Регион
Костромская область
Позиции контракта (24)
Песок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 000Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 12 626 453,62 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 400Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 10 565 944,55 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 700Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 15 819 274,02 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 522,74Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 13 726 512,35 ₽ производительПесок. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.11.130 — Пески строительныеКТРУ 08.12.11.130-00000006 — ПесокКол-во: 6 522,74Цена: 2 104,41 ₽Сумма: 13 726 512,35 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 607,94Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 11 065 281,48 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 4 607,94Цена: 2 401,35 ₽Сумма: 11 065 281,48 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 145,65Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 14 280 780,24 ₽ производительЩебень. Товарный знак: отсутствует
ОКПД2 08.12.12.140 — ЩебеньКТРУ 08.12.12.140-00000005 — ЩебеньКол-во: 5 145,65Цена: 2 775,31 ₽Сумма: 14 280 780,24 ₽ производитель
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.