Контракт 2930401165026000012
Контракт
Цена контракта
10 857 541,36 ₽
Опубликован
27 марта 2026 г.
Заключён
13 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.ТОРЕЗА"
ИНН заказчика
9304011650
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (28)
электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 828 652Цена: 8,36 ₽Сумма: 6 925 044,76 ₽электрическая энергия НН (с 01.01.2026 по 30.09.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 72 891Цена: 8,36 ₽Сумма: 609 150,09 ₽электрическая энергия СН2 (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 308 624Цена: 9,98 ₽Сумма: 3 079 944,07 ₽электрическая энергия НН (с 01.10.2026 по 31.12.2026)
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 24 390Цена: 9,98 ₽Сумма: 243 402,44 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.