Контракт 2931101386626000003
Контракт
Цена контракта
85 168,2 ₽
Опубликован
08 апреля 2026 г.
Заключён
09 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МАКЕЕВКИ"
ИНН заказчика
9311013866
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (30)
электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 14 969,4 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 39 277,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 14 969,4 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 39 277,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 662Цена: 9,98 ₽Сумма: 6 606,5 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 5 700Цена: 8,36 ₽Сумма: 47 634,9 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 14 969,4 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 400Цена: 8,36 ₽Сумма: 70 198,8 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 14 969,4 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 400Цена: 8,36 ₽Сумма: 70 198,8 ₽электрическая энергия 01.10.2026-31.12.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 1 500Цена: 9,98 ₽Сумма: 14 969,4 ₽электрическая энергия 01.01.2026-30.09.2026
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 8 400Цена: 8,36 ₽Сумма: 70 198,8 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.