Контракт 3930700544626000002
Контракт
Цена контракта
105 151,8 ₽
Опубликован
04 мая 2026 г.
Заключён
05 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "БЕРЁЗКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ЯСИНОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9307005446
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (52)
НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Цена: 9,98 ₽Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 3 000Сумма: 29 938,8 ₽НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Сумма: 75 213 ₽НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
НН: электроэнергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 9 000Цена: 8,36 ₽Сумма: 75 213 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.