Контракт 2931200914026000004
Контракт
Цена контракта
75 589,54 ₽
Опубликован
24 апреля 2026 г.
Заключён
13 февраля 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 12 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН заказчика
9312009140
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК"
ИНН поставщика
9725129199
Регион
Донецкая народная республика
Позиции контракта (32)
Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 148Цена: 9,98 ₽Сумма: 21 436,18 ₽Электроэнергия СН2
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 6 480Цена: 8,36 ₽Сумма: 54 153,36 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.