Контракт 2940900493126000006
Контракт
Цена контракта
129 366,36 ₽
Опубликован
04 мая 2026 г.
Заключён
29 января 2026 г.
Начало исполнения
01 января 2026 г.
Окончание исполнения
31 декабря 2028 г.
Стороны
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА РОВЕНЬКИ"
ИНН заказчика
9409004931
Поставщик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
ИНН поставщика
9725129223
Регион
Луганская народная республика
Позиции контракта (30)
электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 2 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 23 136,08 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 35 567,88 ₽электрическая энергия
электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 44 168,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 44 168,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 44 168,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 44 168,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 4 200Цена: 10,52 ₽Сумма: 44 168,88 ₽электрическая энергия
ОКПД2 35.11.1 — ЭлектроэнергияКТРУ 35.11.10.000-00000001 — ЭлектроэнергияКол-во: 10 300Цена: 8,27 ₽Сумма: 85 197,48 ₽
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.