Контракт 52352057820260000310000
Контракт
Цена контракта
24 720 000 ₽
Опубликован
02 февраля 2026 г.
Заключён
30 января 2026 г.
Стороны
Заказчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ"
ИНН заказчика
2352057820
Регион
Краснодарский край
Позиции контракта (6)
Трактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100932)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производительТрактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100946)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производительТрактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100953)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производительТрактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100962)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производительТрактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100967)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производительТрактор "Беларус-1222.3" (838) (2024 г.в., Y4R122108R1100972)
ОКПД2 28.30.23.110 — Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВтКол-во: 1Цена: 4 120 000 ₽Сумма: 4 120 000 ₽ производитель
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.