Контракт 55260200603260022160000
Контракт
Цена контракта
121 727,94 ₽
Опубликован
11 июня 2026 г.
Заключён
10 июня 2026 г.
Начало исполнения
10 июня 2026 г.
Окончание исполнения
30 декабря 2026 г.
Стороны
Заказчик
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
ИНН заказчика
5260200603
Регион
Москва
Позиции контракта (8)
ТТИ Т-0,66 150/5 0,5
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 3Цена: 3 633,16 ₽Сумма: 10 899,48 ₽ производительТТИ Т-0,66 150/5 0,5S
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 6Цена: 3 633,16 ₽Сумма: 21 798,96 ₽ производительТТИ Т-0,66 300/5 0,5
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 3Цена: 2 221,62 ₽Сумма: 6 664,86 ₽ производительТТИ Т-0,66 М У3 100/5 0,5S
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 6Цена: 3 633,16 ₽Сумма: 21 798,96 ₽ производительТТИ Т-0,66 М У3 200/5 0,5
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 6Цена: 2 221,62 ₽Сумма: 13 329,72 ₽ производительТТИ Т-0,66 У3 100/5 0,5S
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 6Цена: 3 633,16 ₽Сумма: 21 798,96 ₽ производительТТИ Т-0,66 У3 200/5 0,5
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 6Цена: 2 221,62 ₽Сумма: 13 329,72 ₽ производительТТИ Т-0,66 У3 50/5 0,5S
ОКПД2 27.11.42.000 — Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВАКол-во: 3Цена: 4 035,76 ₽Сумма: 12 107,28 ₽ производитель
Товарная детализация позиций, история и выгрузка — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых закупок. История заказчика и поставщика, связанные извещение и ТЗ — на тарифе «Тендеры»; характеристики позиций (для товаров — производитель и страна) и цены по позициям — в отраслевом доступе.