МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
7 204 695,61 ₽
Позиций в плане
31
ИНН заказчика
6826005130
КПП заказчика
682601001
Регион
Тамбовская область
Опубликован
14 января 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
6 536 793,53 ₽
2025 год
667 902,08 ₽
Позиции плана (31)
поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000008ИКЗ 243682600513068260100100040003511247166 457,2 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000009ИКЗ 243682600513068260100100050003511247678 114,68 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000010ИКЗ 243682600513068260100100060003522247379 477,4 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000011ИКЗ 243682600513068260100100070003522247187 848,31 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000026ИКЗ 243682600513068260100100140003522247услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000027ИКЗ 243682600513068260100100150003522247поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000028ИКЗ 24368260051306826010010016000351124775 667,61 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000029ИКЗ 243682600513068260100100170003511247680 456,13 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000030ИКЗ 243682600513068260100100180000620247148 529,61 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000031ИКЗ 243682600513068260100100190000620247194 220,88 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000032ИКЗ 243682600513068260100100200003511247550 304,2 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000033ИКЗ 243682600513068260100100210003511247153 132,41 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000034ИКЗ 243682600513068260100100220003511247поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000035ИКЗ 24368260051306826010010023000351124730 312,24 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000036ИКЗ 243682600513068260100100240003522247услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000037ИКЗ 243682600513068260100100250003522247услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000038ИКЗ 24368260051306826010010026000062024778 901,81 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000039ИКЗ 24368260051306826010010027000062024758 732,54 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000040ИКЗ 243682600513068260100100280003511247694 198,74 ₽Приобретение электроэнергии
Поз. 202403643000337001000041ИКЗ 243682600513068260100100290003511247287 730,35 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000042ИКЗ 24368260051306826010010030000062024740 870,5 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000043ИКЗ 24368260051306826010010031000351124747 226,61 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000044ИКЗ 243682600513068260100100320003511247119 424,1 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000045ИКЗ 243682600513068260100100330003511247753 334,29 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000046ИКЗ 243682600513068260100100340000620247178 390,57 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000047ИКЗ 24368260051306826010010035000062024782 355,7 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000048ИКЗ 243682600513068260100100360003511247872 640,6 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000049ИКЗ 243682600513068260100100370003511247170 650,99 ₽услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000050ИКЗ 243682600513068260100100380000620247услуга поставки газа
Поз. 202403643000337001000051ИКЗ 243682600513068260100100390000620247поставка электроэнергии
Поз. 202403643000337001000052ИКЗ 243682600513068260100100400003511247575 718,14 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.