МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОЛЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
План-график закупок на 2023–2025 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
8 031 613,33 ₽
Позиций в плане
54
ИНН заказчика
1808700580
КПП заказчика
184101001
Регион
Удмуртская Республика
Опубликован
16 января 2025 г.
Финансирование по годам
2023 год
4 495 295,32 ₽
2024 год
2 902 318,01 ₽
2025 год
634 000 ₽
Позиции плана (54)
Оказание услуг теплоснабжения в виде горячей воды по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202303133000621001000008ИКЗ 2331808700580184101001000200035302471 491 100 ₽Оказание услуг энергоснабжения гарантирующим поставщиком электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)
Поз. 202303133000621001000009ИКЗ 2331808700580184101001000300035122441 951 541,3 ₽Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202303133000621001000010ИКЗ 23318087005801841010010004000381124455 000 ₽Оказание услуг телефонной связи по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)
Поз. 202303133000621001000011ИКЗ 23318087005801841010010005000611024417 800 ₽Услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке
Поз. 202303133000621001000012ИКЗ 23318087005801841010010008000812924457 007,65 ₽Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждений
Поз. 202303133000621001000013ИКЗ 23318087005801841010010009000862124487 205,98 ₽услуги по вывозу жидких бытовых отходов
Поз. 202303133000621001000014ИКЗ 233180870058018410100100100003700244345 000 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202303133000621001000015ИКЗ 23318087005801841010010011000000024438 793,5 ₽Картофель
Поз. 202303133000621001000016ИКЗ 23318087005801841010010012000011324437 590 ₽Изделия макаронные и соль
Поз. 202303133000621001000017ИКЗ 23318087005801841010010013000000024417 628,1 ₽Масло сливочное, творог
Поз. 202303133000621001000018ИКЗ 233180870058018410100100140001051244110 957,8 ₽Мука пшеничная
Поз. 202303133000621001000019ИКЗ 23318087005801841010010015000106124417 299,1 ₽Мясо говядины
Поз. 202303133000621001000020ИКЗ 233180870058018410100100160001011244362 596,5 ₽Мясо птицы замороженное
Поз. 202303133000621001000021ИКЗ 23318087005801841010010017000101224448 347,5 ₽Овощи
Поз. 202303133000621001000022ИКЗ 23318087005801841010010018000011324431 534,22 ₽огурцы, помидоры
Поз. 202303133000621001000023ИКЗ 23318087005801841010010019000011324417 673,75 ₽Рыба
Поз. 202303133000621001000024ИКЗ 23318087005801841010010020000102024446 808,96 ₽Сахар
Поз. 202303133000621001000025ИКЗ 23318087005801841010010021000108124429 980 ₽Молочные продукты
Поз. 202303133000621001000026ИКЗ 233180870058018410100100220001051244100 627,1 ₽Сухофрукты
Поз. 202303133000621001000027ИКЗ 23318087005801841010010023000000024412 043,3 ₽Сыр
Поз. 202303133000621001000028ИКЗ 23318087005801841010010024000105124433 230,4 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202303133000621001000029ИКЗ 23318087005801841010010025000101224417 777,6 ₽Фрукты
Поз. 202303133000621001000030ИКЗ 23318087005801841010010026000000024443 195,79 ₽Хлебобулочные изделия
Поз. 202303133000621001000031ИКЗ 23318087005801841010010027000107124473 674,13 ₽Яйца куриные
Поз. 202303133000621001000032ИКЗ 23318087005801841010010028000014724416 848 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202303133000621001000033ИКЗ 23318087005801841010010029000000024459 951,35 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202303133000621001000034ИКЗ 2331808700580184101001003000000002448 780,95 ₽Бакалейные продукты питания 4
Поз. 202303133000621001000035ИКЗ 23318087005801841010010031000103924424 713,9 ₽бумага для офисной техники
Поз. 202303133000621001000036ИКЗ 2331808700580184101001003200017122446 630 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202303133000621001000037ИКЗ 23318087005801841010010033000000024470 649,12 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202303133000621001000038ИКЗ 23318087005801841010010034000000024440 751,26 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202303133000621001000039ИКЗ 23318087005801841010010035000103924435 428,13 ₽Фрукты
Поз. 202303133000621001000040ИКЗ 23318087005801841010010036000000024463 163,8 ₽Овощи
Поз. 202303133000621001000041ИКЗ 23318087005801841010010037000011324476 969,94 ₽Сыр
Поз. 202303133000621001000042ИКЗ 23318087005801841010010038000105124447 076,4 ₽Молочные продукты
Поз. 202303133000621001000043ИКЗ 233180870058018410100100390001051244130 195,5 ₽огурцы, помидоры
Поз. 202303133000621001000044ИКЗ 23318087005801841010010040000011324411 082,4 ₽Мясо говядины для детского питания
Поз. 202303133000621001000045ИКЗ 233180870058018410100100410001011244483 462 ₽Мясо птицы замороженное
Поз. 202303133000621001000046ИКЗ 23318087005801841010010042000101224477 356 ₽Яйца куриные
Поз. 202303133000621001000047ИКЗ 23318087005801841010010043000014724428 268 ₽Мука пшеничная
Поз. 202303133000621001000048ИКЗ 2331808700580184101001004400010612447 604 ₽Хлебобулочные изделия
Поз. 202303133000621001000049ИКЗ 23318087005801841010010045000107124487 814,3 ₽Сахар
Поз. 202303133000621001000050ИКЗ 23318087005801841010010046000108124433 727,5 ₽Рыба
Поз. 202303133000621001000051ИКЗ 23318087005801841010010047000102024460 342 ₽Сухофрукты
Поз. 202303133000621001000052ИКЗ 23318087005801841010010048000000024413 460,2 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202303133000621001000053ИКЗ 23318087005801841010010049000101224422 222 ₽Картофель
Поз. 202303133000621001000054ИКЗ 233180870058018410100100500000113244102 680 ₽Масло сливочное, творог
Поз. 202303133000621001000055ИКЗ 233180870058018410100100510001051244160 550,2 ₽Бакалейные продукты питания 4
Поз. 202303133000621001000056ИКЗ 23318087005801841010010052000000024413 553,75 ₽Услуги по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке
Поз. 202303133000621001000057ИКЗ 2331808700580184101001005300081292446 745,37 ₽Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждений
Поз. 202303133000621001000058ИКЗ 23318087005801841010010054000862124477 552,64 ₽услуги по вывозу жидких бытовых отходов
Поз. 202303133000621001000059ИКЗ 233180870058018410100100550003700244601 663,5 ₽Оказание услуг теплоснабжения в виде горячей воды по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202303133000621001000060ИКЗ 233180870058018410100100560003530247617 958,44 ₽бумага для офисной техники
Поз. 202303133000621001000062ИКЗ 233180870058018410100100570001712244
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.