МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 90 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДА ОРЛА"
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
7 650 951,92 ₽
Позиций в плане
98
ИНН заказчика
5753058048
КПП заказчика
575301001
Регион
Орловская область
Опубликован
20 января 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
4 693 697,54 ₽
2025 год
2 957 254,38 ₽
Позиции плана (98)
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Поз. 202403543001174001000004ИКЗ 243575305804857530100100040008621244113 300 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543001174001000007ИКЗ 243575305804857530100100070001051244275 748 ₽Кефир
Поз. 202403543001174001000008ИКЗ 24357530580485753010010008000105124467 490 ₽Творог
Поз. 202403543001174001000009ИКЗ 243575305804857530100100090001051244139 200 ₽Сметана
Поз. 202403543001174001000010ИКЗ 24357530580485753010010010000105124430 100 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543001174001000011ИКЗ 243575305804857530100100110001051244122 702,4 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543001174001000012ИКЗ 24357530580485753010010012000105124460 400 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543001174001000013ИКЗ 243575305804857530100100130001011244304 597,8 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543001174001000014ИКЗ 24357530580485753010010014000101224499 000 ₽печень говяжья
Поз. 202403543001174001000015ИКЗ 243575305804857530100100150001011244129 600 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543001174001000016ИКЗ 24357530580485753010010016000101324438 250 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543001174001000017ИКЗ 24357530580485753010010017000000024472 240 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543001174001000018ИКЗ 24357530580485753010010018000102024480 400 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543001174001000019ИКЗ 243575305804857530100100190000147244121 520 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543001174001000020ИКЗ 2435753058048575301001002000010732448 320 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543001174001000021ИКЗ 24357530580485753010010021000106124419 500 ₽Сахар
Поз. 202403543001174001000022ИКЗ 24357530580485753010010022000108124434 000 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543001174001000023ИКЗ 24357530580485753010010023000104124418 585 ₽Рис
Поз. 202403543001174001000024ИКЗ 24357530580485753010010024000106124421 272,5 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543001174001000025ИКЗ 24357530580485753010010025000000024419 928,4 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543001174001000026ИКЗ 24357530580485753010010026000103924430 487,5 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно-абрикосовый, сок яблочно-виноградный)
Поз. 202403543001174001000027ИКЗ 24357530580485753010010027000103224462 400 ₽Поставка продуктов питания (Огурцы консервированные, помидоры консервированные)
Поз. 202403543001174001000028ИКЗ 24357530580485753010010028000103924423 400 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543001174001000029ИКЗ 24357530580485753010010029000103924422 000 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543001174001000030ИКЗ 24357530580485753010010030000000024428 173,1 ₽Апельсины
Поз. 202403543001174001000031ИКЗ 24357530580485753010010031000012324443 547 ₽Груши
Поз. 202403543001174001000032ИКЗ 24357530580485753010010032000012424438 000 ₽Бананы
Поз. 202403543001174001000033ИКЗ 24357530580485753010010033000012224441 758,2 ₽Яблоки
Поз. 202403543001174001000034ИКЗ 24357530580485753010010034000012424478 800 ₽Картофель
Поз. 202403543001174001000035ИКЗ 24357530580485753010010035000011324452 500 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543001174001000036ИКЗ 24357530580485753010010036000011324449 308 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543001174001000037ИКЗ 24357530580485753010010037000000024453 560 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543001174001000038ИКЗ 24357530580485753010010038000103924446 590,1 ₽Текущий ремонт резинового покрытия детской игровой площадки в МБДОУ "Детский сад №90 комбинированного вида"
Поз. 202403543001174001000041ИКЗ 243575305804857530100100410004399244Молоко питьевое
Поз. 202403543001174001000042ИКЗ 243575305804857530100100420001051244266 210 ₽Кефир
Поз. 202403543001174001000043ИКЗ 24357530580485753010010043000105124456 120 ₽Творог
Поз. 202403543001174001000044ИКЗ 243575305804857530100100440001051244184 200 ₽Сметана
Поз. 202403543001174001000045ИКЗ 24357530580485753010010045000105124444 800 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543001174001000046ИКЗ 243575305804857530100100460001051244253 599 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543001174001000047ИКЗ 24357530580485753010010047000105124426 201,2 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543001174001000048ИКЗ 243575305804857530100100480001011244390 510 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543001174001000049ИКЗ 24357530580485753010010049000101224467 434,5 ₽печень говяжья
Поз. 202403543001174001000050ИКЗ 24357530580485753010010050000101124499 050 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543001174001000051ИКЗ 24357530580485753010010051000101324444 000 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543001174001000052ИКЗ 24357530580485753010010052000000024434 058,64 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543001174001000053ИКЗ 24357530580485753010010053000102024489 556 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543001174001000054ИКЗ 243575305804857530100100540000147244141 050 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543001174001000055ИКЗ 2435753058048575301001005500010732445 014 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543001174001000056ИКЗ 24357530580485753010010056000106124418 700 ₽Сахар
Поз. 202403543001174001000057ИКЗ 24357530580485753010010057000108124431 600 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543001174001000058ИКЗ 24357530580485753010010058000104124418 585 ₽Рис
Поз. 202403543001174001000059ИКЗ 24357530580485753010010059000106124415 525 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543001174001000060ИКЗ 24357530580485753010010060000000024424 618,4 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543001174001000061ИКЗ 24357530580485753010010061000103924425 611 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно-абрикосовый, сок яблочно-виноградный)
Поз. 202403543001174001000062ИКЗ 24357530580485753010010062000103224460 000 ₽Поставка продуктов питания (Огурцы консервированные, помидоры консервированные)
Поз. 202403543001174001000063ИКЗ 24357530580485753010010063000103924429 145 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543001174001000064ИКЗ 24357530580485753010010064000103924448 658,05 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543001174001000065ИКЗ 24357530580485753010010065000103924415 046 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543001174001000066ИКЗ 24357530580485753010010066000000024412 149,75 ₽Апельсины
Поз. 202403543001174001000067ИКЗ 24357530580485753010010067000012324453 928 ₽Бананы
Поз. 202403543001174001000068ИКЗ 24357530580485753010010068000012224462 700 ₽Груши
Поз. 202403543001174001000069ИКЗ 24357530580485753010010069000012424441 400 ₽Яблоки
Поз. 202403543001174001000070ИКЗ 24357530580485753010010070000012424443 650 ₽Картофель
Поз. 202403543001174001000071ИКЗ 24357530580485753010010071000011324471 000 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543001174001000072ИКЗ 24357530580485753010010072000011324424 000 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543001174001000073ИКЗ 24357530580485753010010073000000024448 900 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543001174001000074ИКЗ 243575305804857530100100740001051244532 420 ₽Кефир
Поз. 202403543001174001000075ИКЗ 24357530580485753010010075000105124476 000 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543001174001000076ИКЗ 243575305804857530100100760001051244380 000 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543001174001000077ИКЗ 24357530580485753010010077000105124456 000 ₽Творог
Поз. 202403543001174001000078ИКЗ 243575305804857530100100780001051244148 400 ₽Сметана
Поз. 202403543001174001000079ИКЗ 24357530580485753010010079000105124439 780 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543001174001000080ИКЗ 243575305804857530100100800001011244331 933,5 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543001174001000081ИКЗ 24357530580485753010010081000101224490 000 ₽печень говяжья
Поз. 202403543001174001000082ИКЗ 243575305804857530100100820001011244105 700 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543001174001000083ИКЗ 24357530580485753010010083000101324440 640 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543001174001000084ИКЗ 24357530580485753010010084000000024468 117,28 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543001174001000085ИКЗ 243575305804857530100100850001020244125 720 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543001174001000086ИКЗ 243575305804857530100100860000147244119 700 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543001174001000087ИКЗ 2435753058048575301001008700010732447 019,6 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543001174001000088ИКЗ 24357530580485753010010088000106124417 000 ₽Сахар
Поз. 202403543001174001000089ИКЗ 24357530580485753010010089000108124432 016 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543001174001000090ИКЗ 24357530580485753010010090000104124416 445 ₽Рис
Поз. 202403543001174001000091ИКЗ 24357530580485753010010091000106124431 050 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543001174001000092ИКЗ 24357530580485753010010092000000024423 646,2 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543001174001000093ИКЗ 24357530580485753010010093000103924440 410 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно-абрикосовый, сок яблочно-виноградный)
Поз. 202403543001174001000094ИКЗ 24357530580485753010010094000103224467 500 ₽Поставка продуктов питания (Огурцы консервированные, помидоры консервированные)
Поз. 202403543001174001000095ИКЗ 24357530580485753010010095000103924454 438,9 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543001174001000096ИКЗ 24357530580485753010010096000103924436 585 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543001174001000097ИКЗ 24357530580485753010010097000103924430 092 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543001174001000098ИКЗ 24357530580485753010010098000000024427 054,9 ₽Апельсины
Поз. 202403543001174001000099ИКЗ 24357530580485753010010099000012324474 268 ₽Бананы
Поз. 202403543001174001000100ИКЗ 24357530580485753010010100000012224446 398 ₽Груши
Поз. 202403543001174001000101ИКЗ 24357530580485753010010101000012424425 620 ₽Яблоки
Поз. 202403543001174001000102ИКЗ 24357530580485753010010102000012424452 380 ₽Картофель
Поз. 202403543001174001000103ИКЗ 243575305804857530100101030000113244156 680 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543001174001000104ИКЗ 24357530580485753010010104000011324448 000 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543001174001000105ИКЗ 24357530580485753010010105000000024456 240 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.