МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №33" Г.ОРЛА
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
5 553 570,03 ₽
Позиций в плане
97
ИНН заказчика
5753021986
КПП заказчика
575301001
Регион
Орловская область
Опубликован
21 января 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
4 124 059,72 ₽
2025 год
1 429 510,31 ₽
Позиции плана (97)
Энергоснабжение
Поз. 202403543000348001000002ИКЗ 243575302198657530100100020003512247819 000 ₽Поставка картриджей для лазерных устройств
Поз. 202403543000348001000009ИКЗ 24357530219865753010010009000282324417 498 ₽Поставка многофункционального устройство (МФУ)
Поз. 202403543000348001000010ИКЗ 24357530219865753010010010000262024432 502 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000348001000011ИКЗ 243575302198657530100100110001051244181 743 ₽Кефир
Поз. 202403543000348001000012ИКЗ 24357530219865753010010012000105124477 613,5 ₽Творог
Поз. 202403543000348001000013ИКЗ 243575302198657530100100130001051244113 100 ₽Сметана
Поз. 202403543000348001000014ИКЗ 24357530219865753010010014000105124423 650 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000348001000015ИКЗ 243575302198657530100100150001051244107 364,6 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000348001000016ИКЗ 24357530219865753010010016000105124437 448 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000348001000017ИКЗ 24357530219865753010010017000101224453 460 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000348001000018ИКЗ 24357530219865753010010018000101124483 520 ₽Минтай, пикша
Поз. 202403543000348001000019ИКЗ 24357530219865753010010019000102024491 400 ₽Апельсины
Поз. 202403543000348001000020ИКЗ 24357530219865753010010020000012324424 884 ₽Бананы
Поз. 202403543000348001000021ИКЗ 24357530219865753010010021000012224441 758,2 ₽Груши
Поз. 202403543000348001000022ИКЗ 24357530219865753010010022000012424440 850 ₽Яблоки
Поз. 202403543000348001000023ИКЗ 24357530219865753010010023000012424431 520 ₽Картофель
Поз. 202403543000348001000024ИКЗ 24357530219865753010010024000011324442 000 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000348001000025ИКЗ 24357530219865753010010025000011324428 763 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543000348001000026ИКЗ 24357530219865753010010026000000024458 010 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543000348001000027ИКЗ 24357530219865753010010027000102024441 300 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000348001000028ИКЗ 243575302198657530100100280000147244111 212,5 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000348001000029ИКЗ 2435753021986575301001002900010732446 240 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000348001000030ИКЗ 2435753021986575301001003000010612448 700 ₽Сахар
Поз. 202403543000348001000031ИКЗ 24357530219865753010010031000108124420 400 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000348001000032ИКЗ 24357530219865753010010032000104124413 629 ₽Рис
Поз. 202403543000348001000033ИКЗ 2435753021986575301001003300010612448 509 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000348001000034ИКЗ 24357530219865753010010034000000024418 588,8 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000348001000035ИКЗ 24357530219865753010010035000103924418 383,4 ₽Сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный
Поз. 202403543000348001000036ИКЗ 24357530219865753010010036000103224444 000 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000348001000037ИКЗ 24357530219865753010010037000103924414 400 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000348001000038ИКЗ 24357530219865753010010038000103924414 634 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000348001000039ИКЗ 24357530219865753010010039000103924412 100 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000348001000040ИКЗ 24357530219865753010010040000000024424 776,2 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543000348001000041ИКЗ 243575302198657530100100410001011244300 692,7 ₽Текущий ремонт кровли (областной наказ №1.7, первый этап)
Поз. 202403543000348001000042ИКЗ 24357530219865753010010042000439124450 000 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000348001000043ИКЗ 243575302198657530100100430001051244121 696 ₽Кефир
Поз. 202403543000348001000044ИКЗ 24357530219865753010010044000105124440 336,25 ₽Творог
Поз. 202403543000348001000045ИКЗ 243575302198657530100100450001051244119 730 ₽Сметана
Поз. 202403543000348001000046ИКЗ 24357530219865753010010046000105124424 640 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000348001000047ИКЗ 24357530219865753010010047000105124488 759,65 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000348001000048ИКЗ 24357530219865753010010048000105124421 615,99 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000348001000049ИКЗ 24357530219865753010010049000101224452 020,9 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000348001000050ИКЗ 24357530219865753010010050000101124484 900 ₽Минтай, пикша
Поз. 202403543000348001000051ИКЗ 24357530219865753010010051000102024462 460 ₽Апельсины
Поз. 202403543000348001000052ИКЗ 24357530219865753010010052000012324415 408 ₽Бананы
Поз. 202403543000348001000053ИКЗ 24357530219865753010010053000012224462 700 ₽Груши
Поз. 202403543000348001000054ИКЗ 24357530219865753010010054000012424420 700 ₽Яблоки
Поз. 202403543000348001000055ИКЗ 24357530219865753010010055000012424434 920 ₽Картофель
Поз. 202403543000348001000056ИКЗ 24357530219865753010010056000011324437 275 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000348001000057ИКЗ 24357530219865753010010057000011324416 000 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543000348001000058ИКЗ 24357530219865753010010058000000024451 000 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543000348001000059ИКЗ 24357530219865753010010059000102024421 708,4 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000348001000060ИКЗ 243575302198657530100100600000147244111 212,5 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000348001000061ИКЗ 2435753021986575301001006100010732443 259,1 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000348001000062ИКЗ 24357530219865753010010062000106124410 200 ₽Сахар
Поз. 202403543000348001000063ИКЗ 24357530219865753010010063000108124424 490 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000348001000064ИКЗ 24357530219865753010010064000104124413 629 ₽Рис
Поз. 202403543000348001000065ИКЗ 2435753021986575301001006500010612445 175 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000348001000066ИКЗ 24357530219865753010010066000000024417 858,8 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000348001000067ИКЗ 24357530219865753010010067000103924418 353,4 ₽Сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный
Поз. 202403543000348001000068ИКЗ 24357530219865753010010068000103224444 000 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000348001000069ИКЗ 24357530219865753010010069000103924411 625 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000348001000070ИКЗ 24357530219865753010010070000103924418 292,5 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000348001000071ИКЗ 2435753021986575301001007100010392448 275,3 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000348001000072ИКЗ 24357530219865753010010072000000024414 568,66 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543000348001000073ИКЗ 243575302198657530100100730001011244312 408 ₽Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Поз. 202403543000348001000074ИКЗ 24357530219865753010010074000862124421 192,37 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000348001000075ИКЗ 243575302198657530100100750001051244190 150 ₽Кефир
Поз. 202403543000348001000076ИКЗ 24357530219865753010010076000105124468 400 ₽Творог
Поз. 202403543000348001000077ИКЗ 24357530219865753010010077000105124479 500 ₽Сметана
Поз. 202403543000348001000078ИКЗ 24357530219865753010010078000105124417 680 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000348001000079ИКЗ 243575302198657530100100790001051244160 000 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000348001000080ИКЗ 24357530219865753010010080000105124435 000 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000348001000081ИКЗ 24357530219865753010010081000101224440 000 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000348001000082ИКЗ 24357530219865753010010082000101124466 440 ₽Минтай, пикша
Поз. 202403543000348001000083ИКЗ 24357530219865753010010083000102024494 850 ₽Апельсины
Поз. 202403543000348001000084ИКЗ 24357530219865753010010084000012324417 267,31 ₽Бананы
Поз. 202403543000348001000085ИКЗ 24357530219865753010010085000012224430 158,7 ₽Груши
Поз. 202403543000348001000086ИКЗ 24357530219865753010010086000012424417 080 ₽Яблоки
Поз. 202403543000348001000087ИКЗ 24357530219865753010010087000012424430 555 ₽Картофель
Поз. 202403543000348001000088ИКЗ 24357530219865753010010088000011324455 229,7 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000348001000089ИКЗ 24357530219865753010010089000011324416 000 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543000348001000090ИКЗ 24357530219865753010010090000000024430 620 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000348001000091ИКЗ 24357530219865753010010091000014724472 675 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000348001000092ИКЗ 2435753021986575301001009200010732444 512,6 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000348001000093ИКЗ 2435753021986575301001009300010612447 480 ₽Сахар
Поз. 202403543000348001000094ИКЗ 24357530219865753010010094000108124418 009 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000348001000095ИКЗ 24357530219865753010010095000104124410 120 ₽Рис
Поз. 202403543000348001000096ИКЗ 2435753021986575301001009600010612448 280 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000348001000097ИКЗ 24357530219865753010010097000000024412 155,8 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000348001000098ИКЗ 24357530219865753010010098000103924410 916,7 ₽Сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный
Поз. 202403543000348001000099ИКЗ 24357530219865753010010099000103224435 100 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000348001000100ИКЗ 24357530219865753010010100000103924417 199,6 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000348001000101ИКЗ 24357530219865753010010101000103924414 634 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000348001000102ИКЗ 24357530219865753010010102000103924412 036,8 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000348001000103ИКЗ 24357530219865753010010103000000024423 154,1 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543000348001000104ИКЗ 243575302198657530100101040001011244234 306 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.