МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД № 96 ГОРОДА ОРЛА
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 947 563,62 ₽
Позиций в плане
92
ИНН заказчика
5752081333
КПП заказчика
575201001
Регион
Орловская область
Опубликован
27 января 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
4 503 023,02 ₽
2025 год
2 444 540,6 ₽
Позиции плана (92)
Услуги по распределению и снабжению газовым топливом всех видов по системам распределительных трубопроводов
Поз. 202403546000024001000003ИКЗ 243575208133357520100100030003522244808 000 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403546000024001000005ИКЗ 243575208133357520100100050001011244390 510 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403546000024001000006ИКЗ 243575208133357520100100060001051244313 350 ₽Мясо птицы
Поз. 202403546000024001000007ИКЗ 24357520813335752010010007000101224479 200 ₽Яйца куриные
Поз. 202403546000024001000008ИКЗ 243575208133357520100100080000147244118 690 ₽Капуста
Поз. 202403546000024001000009ИКЗ 24357520813335752010010009000011324449 308 ₽Картофель
Поз. 202403546000024001000010ИКЗ 24357520813335752010010010000011324463 000 ₽Яблоки
Поз. 202403546000024001000011ИКЗ 24357520813335752010010011000012424435 460 ₽Бананы
Поз. 202403546000024001000012ИКЗ 24357520813335752010010012000012224492 796 ₽Сахар
Поз. 202403546000024001000013ИКЗ 24357520813335752010010013000108124423 800 ₽минтай, треска,
Поз. 202403546000024001000014ИКЗ 243575208133357520100100140001020244123 550 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403546000024001000015ИКЗ 24357520813335752010010015000104124415 487,5 ₽Сухофрукты
Поз. 202403546000024001000016ИКЗ 24357520813335752010010016000103924416 500 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403546000024001000017ИКЗ 24357520813335752010010017000106124410 500 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403546000024001000018ИКЗ 2435752081333575201001001800010732447 800 ₽Рис шелушеный
Поз. 202403546000024001000019ИКЗ 24357520813335752010010019000106124412 763,5 ₽Горох консервированный
Поз. 202403546000024001000020ИКЗ 24357520813335752010010020000103924418 438,84 ₽Печень говяжья
Поз. 202403546000024001000021ИКЗ 24357520813335752010010021000101124493 600 ₽Сельдь
Поз. 202403546000024001000022ИКЗ 24357520813335752010010022000102024418 900 ₽Кефир
Поз. 202403546000024001000023ИКЗ 24357520813335752010010023000105124467 490 ₽Творог
Поз. 202403546000024001000024ИКЗ 243575208133357520100100240001051244174 000 ₽Сметана
Поз. 202403546000024001000025ИКЗ 24357520813335752010010025000105124432 250 ₽Масло сливочное
Поз. 202403546000024001000026ИКЗ 243575208133357520100100260001051244153 378 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403546000024001000027ИКЗ 24357520813335752010010027000105124451 340 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403546000024001000028ИКЗ 2435752081333575201001002800010132445 967 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403546000024001000029ИКЗ 24357520813335752010010029000000024417 323,8 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье черносмородиновое, повидло яблочное)
Поз. 202403546000024001000030ИКЗ 24357520813335752010010030000103924423 960 ₽сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный
Поз. 202403546000024001000031ИКЗ 24357520813335752010010031000103224448 000 ₽Огурцы консервированные, Помидоры консервированные
Поз. 202403546000024001000032ИКЗ 24357520813335752010010032000103924439 600 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403546000024001000033ИКЗ 24357520813335752010010033000000024417 520,24 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403546000024001000034ИКЗ 24357520813335752010010034000000024436 330 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403546000024001000035ИКЗ 243575208133357520100100350001011244390 510 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403546000024001000036ИКЗ 243575208133357520100100360001051244Мясо птицы
Поз. 202403546000024001000037ИКЗ 24357520813335752010010037000101224477 068 ₽Капуста
Поз. 202403546000024001000038ИКЗ 24357520813335752010010038000011324428 000 ₽Картофель
Поз. 202403546000024001000039ИКЗ 24357520813335752010010039000011324471 000 ₽Яблоки
Поз. 202403546000024001000040ИКЗ 24357520813335752010010040000012424439 285 ₽Бананы
Поз. 202403546000024001000041ИКЗ 243575208133357520100100410000122244125 400 ₽Сахар
Поз. 202403546000024001000042ИКЗ 24357520813335752010010042000108124427 650 ₽минтай, треска,
Поз. 202403546000024001000043ИКЗ 24357520813335752010010043000102024410 752 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403546000024001000044ИКЗ 24357520813335752010010044000104124415 487,5 ₽Сухофрукты
Поз. 202403546000024001000045ИКЗ 24357520813335752010010045000103924410 532,2 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403546000024001000046ИКЗ 24357520813335752010010046000106124411 900 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403546000024001000047ИКЗ 2435752081333575201001004700010732444 011,2 ₽Рис шелушеный
Поз. 202403546000024001000048ИКЗ 2435752081333575201001004800010612448 280 ₽Горох консервированный
Поз. 202403546000024001000049ИКЗ 24357520813335752010010049000103924418 438,84 ₽Печень говяжья
Поз. 202403546000024001000050ИКЗ 24357520813335752010010050000101124491 975 ₽Сельдь
Поз. 202403546000024001000051ИКЗ 24357520813335752010010051000102024419 700 ₽Кефир
Поз. 202403546000024001000052ИКЗ 243575208133357520100100520001051244Творог
Поз. 202403546000024001000053ИКЗ 243575208133357520100100530001051244184 200 ₽Сметана
Поз. 202403546000024001000054ИКЗ 24357520813335752010010054000105124433 600 ₽Масло сливочное
Поз. 202403546000024001000055ИКЗ 243575208133357520100100550001051244Сыры полутвердые
Поз. 202403546000024001000056ИКЗ 243575208133357520100100560001051244Говядина тушеная
Поз. 202403546000024001000057ИКЗ 2435752081333575201001005700010132445 768,1 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403546000024001000058ИКЗ 24357520813335752010010058000000024416 593,8 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье черносмородиновое, повидло яблочное)
Поз. 202403546000024001000059ИКЗ 24357520813335752010010059000103924423 960 ₽сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный
Поз. 202403546000024001000060ИКЗ 24357520813335752010010060000103224448 000 ₽Огурцы консервированные, Помидоры консервированные
Поз. 202403546000024001000061ИКЗ 24357520813335752010010061000103924415 300 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403546000024001000062ИКЗ 24357520813335752010010062000000024416 548,5 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403546000024001000063ИКЗ 24357520813335752010010063000000024430 900 ₽Яйца куриные
Поз. 202403546000024001000064ИКЗ 243575208133357520100100640000147244119 350 ₽Услуги по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Поз. 202403546000024001000065ИКЗ 243575208133357520100100650008621244100 000 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403546000024001000066ИКЗ 243575208133357520100100660001011244390 510 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403546000024001000067ИКЗ 243575208133357520100100670001051244380 300 ₽Мясо птицы
Поз. 202403546000024001000068ИКЗ 24357520813335752010010068000101224480 000 ₽Яйца куриные
Поз. 202403546000024001000069ИКЗ 243575208133357520100100690000147244114 000 ₽Капуста
Поз. 202403546000024001000070ИКЗ 24357520813335752010010070000011324440 000 ₽Картофель
Поз. 202403546000024001000071ИКЗ 243575208133357520100100710000113244117 510 ₽Яблоки
Поз. 202403546000024001000072ИКЗ 24357520813335752010010072000012424443 650 ₽Бананы
Поз. 202403546000024001000073ИКЗ 243575208133357520100100730000122244102 075,6 ₽Сахар
Поз. 202403546000024001000074ИКЗ 24357520813335752010010074000108124440 020 ₽минтай, треска, пикша
Поз. 202403546000024001000075ИКЗ 243575208133357520100100750001020244161 616 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403546000024001000076ИКЗ 24357520813335752010010076000104124418 975 ₽Сухофрукты
Поз. 202403546000024001000077ИКЗ 24357520813335752010010077000103924418 055,2 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403546000024001000078ИКЗ 24357520813335752010010078000106124411 900 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403546000024001000079ИКЗ 2435752081333575201001007900010732447 019,6 ₽Рис шелушеный
Поз. 202403546000024001000080ИКЗ 24357520813335752010010080000106124415 525 ₽Горох консервированный
Поз. 202403546000024001000081ИКЗ 24357520813335752010010081000103924418 438,84 ₽Печень говяжья
Поз. 202403546000024001000082ИКЗ 243575208133357520100100820001011244120 800 ₽Сельдь
Поз. 202403546000024001000083ИКЗ 24357520813335752010010083000102024418 768 ₽Кефир
Поз. 202403546000024001000084ИКЗ 24357520813335752010010084000105124453 200 ₽Творог
Поз. 202403546000024001000085ИКЗ 243575208133357520100100850001051244132 500 ₽Сметана
Поз. 202403546000024001000086ИКЗ 24357520813335752010010086000105124428 730 ₽Масло сливочное
Поз. 202403546000024001000087ИКЗ 243575208133357520100100870001051244250 000 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403546000024001000088ИКЗ 24357520813335752010010088000105124449 000 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403546000024001000089ИКЗ 24357520813335752010010089000101324429 718 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403546000024001000090ИКЗ 24357520813335752010010090000000024419 131,6 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье черносмородиновое, повидло яблочное)
Поз. 202403546000024001000091ИКЗ 24357520813335752010010091000103924423 100 ₽сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный
Поз. 202403546000024001000092ИКЗ 24357520813335752010010092000103224467 500 ₽Огурцы консервированные, Помидоры консервированные
Поз. 202403546000024001000093ИКЗ 24357520813335752010010093000103924417 199,6 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403546000024001000094ИКЗ 24357520813335752010010094000000024433 098,16 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403546000024001000095ИКЗ 24357520813335752010010095000000024442 200 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.