ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ОБЛАСТНОЕ) БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ"
План-график закупок на 2023–2025 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
14 293 257,53 ₽
Позиций в плане
86
ИНН заказчика
4811004807
КПП заказчика
481101001
Регион
Липецкая область
Опубликован
27 января 2025 г.
Финансирование по годам
2023 год
2 626 386,87 ₽
2024 год
5 487 799,93 ₽
2025 год
6 179 070,73 ₽
Позиции плана (86)
закупка посуды в 2023 году
Поз. 202303462000057002000138ИКЗ 232481100480748110100100020002341244Закупка СМС и средств личной гигиены на 2023 год
Поз. 202303462000057002000137ИКЗ 23248110048074811010010003000000024478 751,52 ₽Закупка мягкого инвентаря на 2023 год
Поз. 202303462000057002000136ИКЗ 232481100480748110100100040000000244258 606,17 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2023г.
Поз. 202303462000057002000169ИКЗ 23248110048074811010010005000381124441 309,4 ₽Медицинский осмотр сотрудников в 2023г.
Поз. 202303462000057002000115ИКЗ 232481100480748110100100060008621244Закупка канцелярских товаров в 2023 году
Поз. 202303462000057002000135ИКЗ 23248110048074811010010007000000024438 883,72 ₽Оказание охранных услуг на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000134ИКЗ 232481100480748110100100080008010244763 472,33 ₽Закупка автомобильного топлива на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000133ИКЗ 232481100480748110100100090001920244144 534 ₽Энергоснабжение на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000132ИКЗ 232481100480748110100100100003512247243 162 ₽Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и горячего водоснабжения во 2пол. 2023г.
Поз. 202303462000057002000131ИКЗ 232481100480748110100100110003530000266 757,59 ₽Закупка бакалеи на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000130ИКЗ 23248110048074811010010012000000024458 825,35 ₽Закупка овощей свежих на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000129ИКЗ 23248110048074811010010013000000024433 436,92 ₽Закупка сахара на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000128ИКЗ 23248110048074811010010014000108124413 468 ₽Закупка рыбы на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000127ИКЗ 23248110048074811010010015000000024435 156,66 ₽Закупка муки пшеничной на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000126ИКЗ 2324811004807481101001001600010612441 897,71 ₽Закупка молока, сметаны, кисломолочной продукции на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000125ИКЗ 23248110048074811010010017000000024496 716,16 ₽Закупка колбасных изделий на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000124ИКЗ 23248110048074811010010018000101324425 619,77 ₽Закупка мяса говядины на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000123ИКЗ 232481100480748110100100190001011244145 915,75 ₽Закупка подгузников для детей в 2023г.
Поз. 202303462000057002000170ИКЗ 23248110048074811010010020000172224430 040 ₽Закупка сока на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000122ИКЗ 232481100480748110100100210001032244Закупка хлебобулочных изделий на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000121ИКЗ 23248110048074811010010022000000024485 400,72 ₽Закупка сыра полутвердого на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000120ИКЗ 23248110048074811010010023000105124414 600,64 ₽Закупка масла сливочного на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000119ИКЗ 23248110048074811010010024000105124460 861,42 ₽Закупка фруктов свежих на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000118ИКЗ 23248110048074811010010025000000024474 269,31 ₽Закупка яиц куриных на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000117ИКЗ 23248110048074811010010026000014724420 524,16 ₽Закупка творога на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000116ИКЗ 23248110048074811010010027000105124443 972,97 ₽Закупка фруктов свежих на май - июнь 2023г.
Поз. 202303462000057002000171ИКЗ 23248110048074811010010028000000024414 223,41 ₽Закупка сока на 2 полугодие 2023 года
Поз. 202303462000057002000172ИКЗ 23248110048074811010010030000108624435 981,19 ₽Закупка посуды в 2024 году
Поз. 202303462000057002000140ИКЗ 23248110048074811010010031000234124420 000 ₽Замена железобетонной плиты тепловой камеры
Поз. 202303462000057002000173ИКЗ 232481100480748110100100320004399244Закупка муки пшеничной в 2024году.
Поз. 202303462000057002000141ИКЗ 2324811004807481101001003300010612444 647,92 ₽Услуги связи на 2024 год.
Поз. 202303462000057002000142ИКЗ 23248110048074811010010034000611024438 000 ₽Услуги по обращению с ТКО на 2024г.
Поз. 202303462000057002000143ИКЗ 23248110048074811010010035000381124495 590,14 ₽Закупка хозяйственного инвентаря на 2024г
Поз. 202303462000057002000144ИКЗ 23248110048074811010010036000000024440 000 ₽Закупка сахара в 2024г.
Поз. 202303462000057002000145ИКЗ 23248110048074811010010037000108124411 396 ₽Закупка СМС в 2024г.
Поз. 202303462000057002000146ИКЗ 23248110048074811010010038000204124441 400 ₽Закупка канцелярских товаров в 2024г.
Поз. 202303462000057002000147ИКЗ 23248110048074811010010039000000024450 400 ₽Закупка колбасных изделий в 2024г.
Поз. 202303462000057002000148ИКЗ 23248110048074811010010040000101324427 203,25 ₽Закупка сыра полутвердого в 2024г.
Поз. 202303462000057002000149ИКЗ 23248110048074811010010041000105124422 164,66 ₽Закупка сока фруктового в 2024г.
Поз. 202303462000057002000150ИКЗ 23248110048074811010010042000103224418 943,2 ₽Медицинский осмотр сотрудников в 2024г.
Поз. 202303462000057002000151ИКЗ 23248110048074811010010043000862124490 000 ₽Закупка творога в 2024г.
Поз. 202303462000057002000152ИКЗ 23248110048074811010010044000105124476 230,37 ₽Закупка яиц куриных в 2024г
Поз. 202303462000057002000153ИКЗ 23248110048074811010010045000014724437 866,3 ₽Закупка молока, сметаны, кисломолочной продукции в 2024г.
Поз. 202303462000057002000154ИКЗ 232481100480748110100100460001051244153 354,08 ₽Закупка рыбы в 2024г.
Поз. 202303462000057002000155ИКЗ 23248110048074811010010047000102024442 342,66 ₽Закупка фруктов свежих в 2024г.
Поз. 202303462000057002000156ИКЗ 23248110048074811010010048000000024499 170,69 ₽Закупка хлебобулочных изделий в 2024г.
Поз. 202303462000057002000157ИКЗ 232481100480748110100100490001071244132 486,52 ₽Закупка овощей свежих в 2024г.
Поз. 202303462000057002000158ИКЗ 23248110048074811010010050000011324487 150,66 ₽Закупка масла сливочного в 2024г.
Поз. 202303462000057002000159ИКЗ 23248110048074811010010052000105124492 833,55 ₽Закупка мяса говядины в 2024г.
Поз. 202303462000057002000160ИКЗ 232481100480748110100100530001011244162 496,38 ₽Закупка бакалеи в 2024г.
Поз. 202303462000057002000161ИКЗ 23248110048074811010010054000000024468 402,34 ₽Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2024г.
Поз. 202303462000057002000162ИКЗ 232481100480748110100100550003600244295 000 ₽Закупка автомобильного топлива в 2024г.
Поз. 202303462000057002000163ИКЗ 232481100480748110100100560001920244106 639 ₽Энергоснабжение в 2024г.
Поз. 202303462000057002000164ИКЗ 232481100480748110100100570003512247457 272,5 ₽Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и горячего водоснабжения 2024г.
Поз. 202303462000057002000165ИКЗ 232481100480748110100100580003530000482 732,5 ₽Закупка одежды на 2024 год
Поз. 202303462000057002000166ИКЗ 232481100480748110100100590000000244600 000 ₽Оказание охранных услуг в 2024г
Поз. 202303462000057002000167ИКЗ 2324811004807481101001006000080102442 057 386,23 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию и организации безопасной эксплуатации электрохозяйства в 2024г.
Поз. 202303462000057002000175ИКЗ 23248110048074811010010062000331424479 105,48 ₽Оказание охранных услуг в 2025г
Поз. 202303462000057002000168ИКЗ 2424811004807481101001000100080102442 057 386,23 ₽Закупка муки пшеничной в 2025 году.
Поз. 202303462000057002000114ИКЗ 24248110048074811010010002000106124430 000 ₽Закупка посуды в 2025 году
Поз. 202303462000057002000113ИКЗ 24248110048074811010010004000234124420 000 ₽Закупка сахара в 2025г.
Поз. 202303462000057002000112ИКЗ 24248110048074811010010005000108124435 000 ₽Закупка колбасных изделий в 2025г.
Поз. 202303462000057002000111ИКЗ 24248110048074811010010006000101324460 000 ₽Закупка сыра полутвердого в 2025г.
Поз. 202303462000057002000110ИКЗ 24248110048074811010010007000105124470 000 ₽Закупка хозяйственного инвентаря на 2025г
Поз. 202303462000057002000109ИКЗ 24248110048074811010010008000000024440 000 ₽Закупка сока фруктового в 2025г
Поз. 202303462000057002000108ИКЗ 24248110048074811010010009000103224470 000 ₽Закупка СМС в 2025г.
Поз. 202303462000057002000107ИКЗ 24248110048074811010010010000204124441 400 ₽Закупка рыбы в 2025г.
Поз. 202303462000057002000106ИКЗ 242481100480748110100100110001020244100 000 ₽Закупка кисломолочной продукции в 2025г.
Поз. 202303462000057002000105ИКЗ 242481100480748110100100120001051244100 000 ₽Закупка яиц куриных в 2025г
Поз. 202303462000057002000104ИКЗ 24248110048074811010010013000014724495 000 ₽Закупка творога в 2025г.
Поз. 202303462000057002000103ИКЗ 242481100480748110100100140001051244100 000 ₽Закупка канцелярских товаров в 2025г.
Поз. 202303462000057002000102ИКЗ 24248110048074811010010015000000024450 400 ₽Закупка фруктов свежих в 2025г.
Поз. 202303462000057002000101ИКЗ 242481100480748110100100160000000244120 000 ₽Закупка хлебобулочных изделий в 2025г.
Поз. 202303462000057002000100ИКЗ 242481100480748110100100170001071244130 000 ₽Закупка овощей свежих в 2025г.
Поз. 202303462000057002000099ИКЗ 242481100480748110100100180000113244140 000 ₽Закупка масла сливочного в 2025г.
Поз. 202303462000057002000098ИКЗ 242481100480748110100100200001051244160 825 ₽Медицинский осмотр сотрудников в 2025г.
Поз. 202303462000057002000097ИКЗ 24248110048074811010010021000862124490 000 ₽Закупка мяса говядины в 2025г.
Поз. 202303462000057002000096ИКЗ 242481100480748110100100220001011244250 000 ₽Закупка бакалеи в 2025г.
Поз. 202303462000057002000095ИКЗ 242481100480748110100100230000000244270 000 ₽Закупка автомобильного топлива в 2025г.
Поз. 202303462000057002000094ИКЗ 242481100480748110100100240001920244234 800 ₽Энергоснабжение в 2025г.
Поз. 202303462000057002000093ИКЗ 242481100480748110100100250003512247457 272,5 ₽Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде и горячего водоснабжения в 2025г.
Поз. 202303462000057002000092ИКЗ 242481100480748110100100260003530000482 732,5 ₽Закупка одежды на 2025 год
Поз. 202303462000057002000091ИКЗ 242481100480748110100100280000000244600 000 ₽Услуги связи на 2025 год.
Поз. 202303462000057002000090ИКЗ 24248110048074811010010030000611024438 000 ₽Услуги по обращению с ТКО на 2025г.
Поз. 202303462000057002000089ИКЗ 24248110048074811010010031000381124438 840 ₽Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2025г.
Поз. 202303462000057002000088ИКЗ 242481100480748110100100320003600244295 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.