МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАДОВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
142 000 ₽
Позиций в плане
14
ИНН заказчика
4813007419
КПП заказчика
481301001
Регион
Липецкая область
Опубликован
13 февраля 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
132 000 ₽
2025 год
5 000 ₽
2026 год
5 000 ₽
Позиции плана (14)
поставка газа
Поз. 202403463000041001000010ИКЗ 24348130074194813010010002000352224795 000 ₽Холодная вода
Поз. 202403463000041001000011ИКЗ 2434813007419481301001000300036002442 500 ₽Услуги связи
Поз. 202403463000041001000012ИКЗ 24348130074194813010010005000611024425 000 ₽вывоз мусора
Поз. 202403463000041001000013ИКЗ 2434813007419481301001000600038112449 500 ₽вывоз мусора
Поз. 202403463000041001000008ИКЗ 2534813007419481301001000200038112441 000 ₽Услуги связи
Поз. 202403463000041001000007ИКЗ 2534813007419481301001000300061102441 000 ₽Холодная вода
Поз. 202403463000041001000006ИКЗ 2534813007419481301001000400036002441 000 ₽поставка газа
Поз. 202403463000041001000005ИКЗ 2534813007419481301001000500035222471 000 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403463000041001000004ИКЗ 2534813007419481301001000600035112471 000 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403463000041001000014ИКЗ 2634813007419481301001000100035112471 000 ₽поставка газа
Поз. 202403463000041001000015ИКЗ 2634813007419481301001000200035222471 000 ₽Холодная вода
Поз. 202403463000041001000016ИКЗ 2634813007419481301001000300036002441 000 ₽Услуги связи
Поз. 202403463000041001000017ИКЗ 2634813007419481301001000400061102441 000 ₽вывоз мусора
Поз. 202403463000041001000018ИКЗ 2634813007419481301001000500038112441 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.