МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
План-график закупок на 2022–2024 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
14 266 680,42 ₽
Позиций в плане
40
ИНН заказчика
0707012829
КПП заказчика
072301001
Регион
Кабардино-Балкарская Республика
Опубликован
27 февраля 2025 г.
Финансирование по годам
2022 год
4 452 180,42 ₽
2023 год
4 864 300 ₽
2024 год
4 950 200 ₽
Позиции плана (40)
Газоснабжение
Поз. 202201043000044002000004ИКЗ 223070701282907230100100040004950247464 300 ₽Услуги охраны
Поз. 202201043000044002000007ИКЗ 223070701282907230100100070008010244Услуги по отлову безнадзорных животных
Поз. 202201043000044002000010ИКЗ 223070701282907230100100100007500244102 500 ₽Водоснабжение
Поз. 202201043000044002000013ИКЗ 22307070128290723010010013000360024480 000 ₽Интернет
Поз. 202201043000044002000016ИКЗ 223070701282907230100100160006110242521 600 ₽Поставка легкового автомобиля Toyota Camry или эквивалент
Поз. 202201043000044002000019ИКЗ 2230707012829072301001001900029102441 024 049,51 ₽Офисная техника
Поз. 202201043000044002000020ИКЗ 223070701282907230100100200002823244100 000 ₽бензин ООП
Поз. 202201043000044002000023ИКЗ 223070701282907230100100230001920244139 995 ₽программно - аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 4
Поз. 202201043000044002000027ИКЗ 223070701282907230100100270002620244300 000 ₽ГАРАНТ
Поз. 202201043000044002000028ИКЗ 22307070128290723010010028000620224494 690 ₽офисная техника (для ЕДДС)
Поз. 202201043000044002000031ИКЗ 223070701282907230100100310002823244связь
Поз. 202201043000044002000033ИКЗ 223070701282907230100100330006110242174 211,39 ₽вывоз мусора
Поз. 202201043000044002000040ИКЗ 22307070128290723010010039000382124418 870,52 ₽Бензин автомобильный
Поз. 202201043000044002000046ИКЗ 223070701282907230100100450001920244299 982 ₽Услуги охраны
Поз. 202201043000044002000047ИКЗ 223070701282907230100100460008010244832 000 ₽Бензин автомобильный
Поз. 202201043000044002000048ИКЗ 223070701282907230100100470001920244299 982 ₽Электроэнергия
Поз. 202201043000044002000002ИКЗ 233070701282907230100100020003514247850 000 ₽Газоснабжение
Поз. 202201043000044002000005ИКЗ 233070701282907230100100050004950247500 000 ₽Услуги охраны
Поз. 202201043000044002000008ИКЗ 2330707012829072301001000800080102441 200 000 ₽Услуги по отлову безнадзорных животных
Поз. 202201043000044002000011ИКЗ 233070701282907230100100110007500244102 500 ₽Водоснабжение
Поз. 202201043000044002000014ИКЗ 23307070128290723010010014000360024490 000 ₽Интернет
Поз. 202201043000044002000017ИКЗ 233070701282907230100100170006110242705 000 ₽Офисная техника
Поз. 202201043000044002000021ИКЗ 233070701282907230100100210002823244150 000 ₽бензин ООП
Поз. 202201043000044002000024ИКЗ 23307070128290723010010024000192024462 400 ₽ГАРАНТ
Поз. 202201043000044002000029ИКЗ 233070701282907230100100290006202244100 000 ₽Бензин
Поз. 202201043000044002000039ИКЗ 233070701282907230100100380001920244894 400 ₽вывоз мусора
Поз. 202201043000044002000041ИКЗ 23307070128290723010010040000382124430 000 ₽связь
Поз. 202201043000044002000045ИКЗ 233070701282907230100100440006110242180 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202201043000044002000003ИКЗ 243070701282907230100100030003514247850 000 ₽Газоснабжение
Поз. 202201043000044002000006ИКЗ 243070701282907230100100060004950247500 000 ₽Услуги охраны
Поз. 202201043000044002000009ИКЗ 2430707012829072301001000900080102441 200 000 ₽Услуги по отлову безнадзорных животных
Поз. 202201043000044002000012ИКЗ 243070701282907230100100120007500244102 500 ₽Водоснабжение
Поз. 202201043000044002000015ИКЗ 24307070128290723010010015000360024490 000 ₽Интернет
Поз. 202201043000044002000018ИКЗ 243070701282907230100100180006110242742 600 ₽Офисная техника
Поз. 202201043000044002000022ИКЗ 243070701282907230100100220002823244150 000 ₽бензин ООП
Поз. 202201043000044002000025ИКЗ 24307070128290723010010025000192024464 900 ₽ГАРАНТ
Поз. 202201043000044002000030ИКЗ 243070701282907230100100300006202244110 000 ₽связь
Поз. 202201043000044002000034ИКЗ 243070701282907230100100340006110242180 000 ₽Бензин
Поз. 202201043000044002000038ИКЗ 243070701282907230100100370001920244930 200 ₽вывоз мусора
Поз. 202201043000044002000042ИКЗ 24307070128290723010010041000382124430 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.