МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1 - ГУМАНИТАРНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ГОРШКОВА Д.Е."
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
146 955 400,14 ₽
Позиций в плане
83
ИНН заказчика
7106531452
КПП заказчика
710601001
Регион
Тульская область
Опубликован
28 апреля 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
49 354 163,92 ₽
2025 год
65 432 555,65 ₽
2026 год
32 168 680,57 ₽
Позиции плана (83)
Поставка ограждения
Поз. 202403663001660001000009ИКЗ 2437106531452710601001000600000002442 202 841,05 ₽Поставка КПП
Поз. 202403663001660001000010ИКЗ 243710653145271060100100070002511244Ремонт кровли
Поз. 202403663001660001000011ИКЗ 2437106531452710601001000800000002444 588 606,67 ₽Поставка продукции молочной промышленности (масло сливочное)
Поз. 202403663001660001000014ИКЗ 2437106531452710601001000900010512441 130 220 ₽Поставка субпродуктов говяжьих (замороженных)
Поз. 202403663001660001000015ИКЗ 243710653145271060100100100001011244223 822,5 ₽Поставка фруктов, овощей и зелени
Поз. 202403663001660001000016ИКЗ 243710653145271060100100110000000244930 875,03 ₽Поставка овощей (огурцы, томаты)
Поз. 202403663001660001000012ИКЗ 243710653145271060100100120000000244336 430 ₽Поставка продукции молочной промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000017ИКЗ 2437106531452710601001001300000002442 401 544,17 ₽Поставка овощей сельскохозяйственных
Поз. 202403663001660001000013ИКЗ 243710653145271060100100140000000244670 842,2 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 2)
Поз. 202403663001660001000020ИКЗ 243710653145271060100100150000000244115 500 ₽Поставка продукции молочной промышленности (сыр, творог)
Поз. 202403663001660001000021ИКЗ 2437106531452710601001001600010512441 215 978,4 ₽Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (охлажденной)
Поз. 202403663001660001000018ИКЗ 2437106531452710601001001700000002442 126 117,01 ₽Поставка рыбы (1)
Поз. 202403663001660001000022ИКЗ 243710653145271060100100180001020244626 175 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 1)
Поз. 202403663001660001000019ИКЗ 243710653145271060100100190000000244503 454,45 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000023ИКЗ 243710653145271060100100200000147244644 704,74 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 3)
Поз. 202403663001660001000024ИКЗ 243710653145271060100100210000000244310 785 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000025ИКЗ 2437106531452710601001002200000002441 635 223,55 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 4)
Поз. 202403663001660001000027ИКЗ 243710653145271060100100230000000244298 062 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 5)
Поз. 202403663001660001000026ИКЗ 243710653145271060100100240000000244456 332,39 ₽Поставка продуктов питания (бакалея)
Поз. 202403663001660001000028ИКЗ 243710653145271060100100250000000244639 661 ₽Поставка колбасных изделий
Поз. 202403663001660001000029ИКЗ 24371065314527106010010026000101324440 392 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 6)
Поз. 202403663001660001000031ИКЗ 243710653145271060100100270000000244457 747 ₽Поставка рыбы (2)
Поз. 202403663001660001000030ИКЗ 24371065314527106010010028000102024412 912,9 ₽Поставка сахара
Поз. 202403663001660001000032ИКЗ 243710653145271060100100290001081244407 137,5 ₽Поставка продукции молочной промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000033ИКЗ 243710653145271060100100300001051244470 645 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 2)
Поз. 202403663001660001000034ИКЗ 243710653145271060100100310000000244115 500 ₽Оказание услуг экскурсионного обслуживания
Поз. 202403663001660001000035ИКЗ 24371065314527106010010032000799024430 750 ₽Поставка продукции хлебопекарной промышленности
Поз. 202403663001660001000037ИКЗ 2437106531452710601001003300000002442 367 141 ₽Поставка продукции хлебопекарной промышленности (сухари, сушки)
Поз. 202403663001660001000036ИКЗ 243710653145271060100100340000000244138 750 ₽Поставка продукции хлебопекарной промышленности (сухари, сушки)
Поз. 202403663001660001000038ИКЗ 243710653145271060100100350000000244153 240 ₽Поставка продукции молочной промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000039ИКЗ 2437106531452710601001003600000002445 308 227,64 ₽Поставка продукции молочной промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000040ИКЗ 2437106531452710601001003700010512441 642 427 ₽Поставка рыбы (2)
Поз. 202403663001660001000041ИКЗ 24371065314527106010010038000000024482 569,6 ₽Поставка субпродуктов говяжьих (замороженных)
Поз. 202403663001660001000042ИКЗ 243710653145271060100100390001011244946 303,99 ₽Поставка фруктов, овощей и зелени
Поз. 202403663001660001000046ИКЗ 2437106531452710601001004000000002443 950 227,45 ₽Поставка овощей сельскохозяйственных
Поз. 202403663001660001000048ИКЗ 2437106531452710601001004100000002441 879 040 ₽Поставка продукции молочной промышленности (масло сливочное)
Поз. 202403663001660001000043ИКЗ 2437106531452710601001004200010512443 650 977,84 ₽Поставка овощей (огурцы, томаты)
Поз. 202403663001660001000045ИКЗ 243710653145271060100100430000000244632 000 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 1)
Поз. 202403663001660001000044ИКЗ 2437106531452710601001004400000002441 111 383,55 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000050ИКЗ 2437106531452710601001004500001472441 562 635 ₽Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (охлажденной)
Поз. 202403663001660001000051ИКЗ 2437106531452710601001004600000002444 203 607 ₽Поставка продукции молочной промышленности (сыр, творог)
Поз. 202403663001660001000049ИКЗ 2437106531452710601001004700010512442 135 000 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000052ИКЗ 2437106531452710601001004800000002443 491 723,5 ₽Поставка продуктов питания (бакалея)
Поз. 202403663001660001000047ИКЗ 2437106531452710601001004900000002441 010 954 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 2)
Поз. 202403663001660001000053ИКЗ 243710653145271060100100500000000244677 964,66 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 4)
Поз. 202403663001660001000055ИКЗ 243710653145271060100100510000000244787 536 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 5)
Поз. 202403663001660001000056ИКЗ 243710653145271060100100520000000244864 870 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 6)
Поз. 202403663001660001000054ИКЗ 243710653145271060100100530000000244949 612,5 ₽Поставка рыбы (1)
Поз. 202403663001660001000057ИКЗ 243710653145271060100100540001020244Поставка продуктов питания (бакалея 3)
Поз. 202403663001660001000058ИКЗ 243710653145271060100100550000000244731 226 ₽Поставка сахара
Поз. 202403663001660001000060ИКЗ 243710653145271060100100560001081244634 450 ₽Поставка колбасных изделий
Поз. 202403663001660001000059ИКЗ 24371065314527106010010057000101324453 524 ₽Поставка рыбы (2)
Поз. 202403663001660001000061ИКЗ 24371065314527106010010059000000024467 940 ₽Поставка рыбы (1)
Поз. 202403663001660001000062ИКЗ 2437106531452710601001006000010202441 235 250 ₽Поставка продуктов питания (бакалея)
Поз. 202403663001660001000063ИКЗ 2437106531452710601001006100000002441 263 743 ₽Поставка продукции мясоперерабатывающей промышленности (охлажденной)
Поз. 202403663001660001000064ИКЗ 2437106531452710601001006200000002445 333 300 ₽Поставка колбасных изделий
Поз. 202403663001660001000065ИКЗ 24371065314527106010010063000101324455 752 ₽Поставка продукции молочной промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000066ИКЗ 2437106531452710601001006400010512441 352 660 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000067ИКЗ 243710653145271060100100650000147244Поставка субпродуктов говяжьих (замороженных)
Поз. 202403663001660001000068ИКЗ 243710653145271060100100660001011244969 618 ₽Поставка фруктов, овощей и зелени
Поз. 202403663001660001000069ИКЗ 2437106531452710601001006700000002445 016 810 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (2)
Поз. 202403663001660001000070ИКЗ 2437106531452710601001006800000002443 889 700 ₽Поставка овощей сельскохозяйственных
Поз. 202403663001660001000071ИКЗ 2437106531452710601001006900000002442 139 885 ₽Поставка овощей (огурцы, томаты)
Поз. 202403663001660001000072ИКЗ 2437106531452710601001007000000002441 100 000 ₽Поставка сахара
Поз. 202403663001660001000073ИКЗ 243710653145271060100100710001081244678 562,5 ₽Поставка продукции хлебопекарной промышленности (сухари, сушки)
Поз. 202403663001660001000074ИКЗ 243710653145271060100100720000000244126 311 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 2)
Поз. 202403663001660001000075ИКЗ 243710653145271060100100730000000244603 283 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 4)
Поз. 202403663001660001000076ИКЗ 2437106531452710601001007400000002441 084 230 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 5)
Поз. 202403663001660001000077ИКЗ 2437106531452710601001007500000002441 044 620,5 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 3)
Поз. 202403663001660001000078ИКЗ 243710653145271060100100760000000244713 697,5 ₽Поставка рыбы (2)
Поз. 202403663001660001000079ИКЗ 24371065314527106010010077000102024490 200 ₽Поставка продуктов питания (Бакалея 1)
Поз. 202403663001660001000080ИКЗ 243710653145271060100100780000000244923 927,2 ₽Поставка продуктов питания (бакалея 6)
Поз. 202403663001660001000081ИКЗ 243710653145271060100100790000000244997 252 ₽Поставка рыбы (1)
Поз. 202403663001660001000082ИКЗ 2437106531452710601001008000010202442 160 000 ₽Поставка продукции молочной промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000083ИКЗ 2437106531452710601001008200000002442 411 725,7 ₽Поставка продукции хлебопекарной промышленности
Поз. 202403663001660001000084ИКЗ 2437106531452710601001008300000002441 685 069 ₽Поставка продукции молочной промышленности (масло сливочное)
Поз. 202403663001660001000085ИКЗ 2437106531452710601001008600010512443 780 353,5 ₽Поставка продукции молочной промышленности (сыр, творог)
Поз. 202403663001660001000086ИКЗ 2437106531452710601001008700010512442 124 000 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202403663001660001000087ИКЗ 24371065314527106010010088000353024728 446 482,82 ₽Услуги по снабжению электроэнергией
Поз. 202403663001660001000088ИКЗ 24371065314527106010010089000351200011 000 000 ₽Оказание услуг по водоснабжению помещений
Поз. 202403663001660001000089ИКЗ 2437106531452710601001009000036002442 200 000 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202403663001660001000090ИКЗ 2437106531452710601001009100038112441 278 377,13 ₽Поставка продукции птицеперерабатывающей промышленности (1)
Поз. 202403663001660001000091ИКЗ 2437106531452710601001009200001472441 625 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.