ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Х.О. БУЛАЧА"
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
137 956 645,75 ₽
Позиций в плане
126
ИНН заказчика
0562032498
КПП заказчика
057201001
Регион
Республика Дагестан
Опубликован
26 мая 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
68 704 966,63 ₽
2025 год
69 251 679,12 ₽
Позиции плана (126)
Лекарственные препараты (лоты 2024г)
Поз. 202403032000488002000002ИКЗ 2420562032498057201001000200000002446 589 000 ₽Продукты питания (лот 2024г)
Поз. 202403032000488002000003ИКЗ 242056203249805720100100030000000244877 955 ₽Расходный материал (лот 4)
Поз. 202403032000488002000005ИКЗ 2420562032498057201001000500021202441 500 000 ₽Расходный материал (лот 5)
Поз. 202403032000488002000006ИКЗ 242056203249805720100100060003250244246 790,6 ₽Расходный материал (лот 6)
Поз. 202403032000488002000007ИКЗ 242056203249805720100100070003250244560 741 ₽Продукты питания (лот 14)
Поз. 202403032000488002000008ИКЗ 242056203249805720100100080000113244128 895 ₽Расходный материал (лот 8)
Поз. 202403032000488002000009ИКЗ 242056203249805720100100090000000244584 632,8 ₽Продукты питания (лот 15)
Поз. 202403032000488002000010ИКЗ 242056203249805720100100100000000244157 779 ₽Топливо (ГСМ)
Поз. 202403032000488002000011ИКЗ 242056203249805720100100110000000244121 752 ₽Инструменты и приспособления офтальмологические
Поз. 202403032000488002000012ИКЗ 242056203249805720100100120003250244Продукты питания (лот 16)
Поз. 202403032000488002000013ИКЗ 242056203249805720100100130000000244181 146,4 ₽Расходный материал (лот 9)
Поз. 202403032000488002000014ИКЗ 242056203249805720100100140002120244600 000 ₽Лекарственные препараты (лот 30)
Поз. 202403032000488002000015ИКЗ 2420562032498057201001001500000002449 897 316 ₽Инструменты и приспособления офтальмологические
Поз. 202403032000488002000016ИКЗ 24205620324980572010010016000325024413 000 000 ₽Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Поз. 202403032000488002000017ИКЗ 242056203249805720100100170008690244Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202403032000488002000018ИКЗ 242056203249805720100100180003530244Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202403032000488002000019ИКЗ 242056203249805720100100190003530244Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202403032000488002000020ИКЗ 242056203249805720100100200003512244Лекарственные препараты (лот 31)
Поз. 202403032000488002000021ИКЗ 2420562032498057201001002100000002442 880 900,19 ₽Лекарственные препараты (лот 32)
Поз. 202403032000488002000022ИКЗ 2420562032498057201001002200000002442 459 500 ₽Расходный материал(лот 20-24)
Поз. 202403032000488002000023ИКЗ 2420562032498057201001002300000002444 480 000 ₽Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202403032000488002000024ИКЗ 2420562032498057201001002400035122471 560 000 ₽Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202403032000488002000025ИКЗ 2420562032498057201001002500035302471 506 901,77 ₽Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202403032000488002000026ИКЗ 2420562032498057201001002600035302472 454 324,54 ₽Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Поз. 202403032000488002000027ИКЗ 242056203249805720100100270008690244486 107,58 ₽Бинты марлевые медицинские; Материалы клейкие перевязочные
Поз. 202403032000488002000028ИКЗ 242056203249805720100100280000000244143 530 ₽Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Вещества химические неорганические основные прочие; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Поз. 202403032000488002000029ИКЗ 242056203249805720100100290000000244600 000 ₽Субстанции фармацевтические; Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Поз. 202403032000488002000030ИКЗ 242056203249805720100100300000000244600 000 ₽Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам
Поз. 202403032000488002000031ИКЗ 2420562032498057201001003100036002441 100 000 ₽Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
Поз. 202403032000488002000032ИКЗ 242056203249805720100100320003250244Инструменты офтальмологические
Поз. 202403032000488002000033ИКЗ 242056203249805720100100330003250244300 000 ₽Продукты питания (лот 17)
Поз. 202403032000488002000034ИКЗ 242056203249805720100100340001061244144 622 ₽Продукты питания (лот 18)
Поз. 202403032000488002000035ИКЗ 242056203249805720100100350000113244148 896 ₽Продукты питания (лот 19)
Поз. 202403032000488002000036ИКЗ 242056203249805720100100360001012244149 013,6 ₽Продукты питания (лот 20)
Поз. 202403032000488002000037ИКЗ 242056203249805720100100370000113244149 096,5 ₽Продукты питания (лот 21)
Поз. 202403032000488002000038ИКЗ 242056203249805720100100380001020244149 750,73 ₽Продукты питания (лот 22)
Поз. 202403032000488002000039ИКЗ 2420562032498057201001003900010512445 970 ₽Продукты питания (лот 23)
Поз. 202403032000488002000040ИКЗ 242056203249805720100100400000000244149 685,2 ₽Продукты питания (лот 24)
Поз. 202403032000488002000041ИКЗ 242056203249805720100100410000000244122 642 ₽Продукты питания (лот 25)
Поз. 202403032000488002000042ИКЗ 242056203249805720100100420001071244300 000 ₽Оказание услуг по техническому сопровождению Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан
Поз. 202403032000488002000043ИКЗ 2420562032498057201001004300062092441 019 972,04 ₽Продукты питания (лот 27)
Поз. 202403032000488002000044ИКЗ 242056203249805720100100440001071244Продукты питания (лот 28)
Поз. 202403032000488002000045ИКЗ 242056203249805720100100450001051244476 150 ₽Продукты питания (лот 29)
Поз. 202403032000488002000046ИКЗ 242056203249805720100100460001051244Расходный материал (лот 40,41)
Поз. 202403032000488002000047ИКЗ 242056203249805720100100470002020244300 000 ₽Поставка кондиционеров (сплит-систем) с установкой.
Поз. 202403032000488002000048ИКЗ 242056203249805720100100480002825244Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Поз. 202403032000488002000049ИКЗ 242056203249805720100100490005829244446 250 ₽Продукция детского питания и диетическая
Поз. 202403032000488002000050ИКЗ 242056203249805720100100500001086244Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202403032000488002000051ИКЗ 242056203249805720100100510003811244171 905,76 ₽Наборы кассет на центурион
Поз. 202403032000488002000052ИКЗ 242056203249805720100100520003250244600 000 ₽Бумага печатная прочая
Поз. 202403032000488002000053ИКЗ 242056203249805720100100530001712244150 000 ₽Продукты питания (лот 32)
Поз. 202403032000488002000054ИКЗ 242056203249805720100100540001020244150 000 ₽Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5
Поз. 202403032000488002000060ИКЗ 24205620324980572010010060000192024462 620 ₽Расходный материал (лот 48)
Поз. 202403032000488002000067ИКЗ 2420562032498057201001006700000002443 500 000 ₽Продукты питания (лот 42)
Поз. 202403032000488002000068ИКЗ 242056203249805720100100680000000244450 000 ₽Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения
Поз. 202403032000488002000069ИКЗ 242056203249805720100100690003312244329 745,67 ₽Реагенты диагностические
Поз. 202403032000488002000070ИКЗ 2420562032498057201001007000021202442 000 000 ₽Продукты питания (лот 39)
Поз. 202403032000488002000071ИКЗ 242056203249805720100100710000000244150 000 ₽Расходный материал (лот 52)
Поз. 202403032000488002000072ИКЗ 2420562032498057201001007200000002442 841 564,35 ₽Расходный материал (лот 56)
Поз. 202403032000488002000074ИКЗ 242056203249805720100100740002120244147 617,1 ₽Моющие средства (лот 2)
Поз. 202403032000488002000076ИКЗ 242056203249805720100100760000000244150 000 ₽Моющие средства (лот 1)
Поз. 202403032000488002000077ИКЗ 242056203249805720100100770000000244150 000 ₽Продукты питания (лот 49)
Поз. 202403032000488002000078ИКЗ 242056203249805720100100780001086244150 000 ₽Продукты питания (лот 50)
Поз. 202403032000488002000079ИКЗ 24205620324980572010010079000000024483 537,3 ₽Продукты питания (лот 51)
Поз. 202403032000488002000080ИКЗ 242056203249805720100100800001051244109 380 ₽ГСМ (АИ-95)
Поз. 202403032000488002000082ИКЗ 24205620324980572010010082000192024459 960 ₽Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
Поз. 202403032000488002000083ИКЗ 242056203249805720100100830001012244103 704 ₽Масло сливочное
Поз. 202403032000488002000084ИКЗ 242056203249805720100100840001051244291 834 ₽Оказание услуг по обращению с ТКО
Поз. 202403032000488002000085ИКЗ 24205620324980572010010085000381124460 000 ₽Средства дезинфекционные
Поз. 202403032000488002000088ИКЗ 242056203249805720100100880002020244121 000,5 ₽Сыры твердые
Поз. 202403032000488002000089ИКЗ 24205620324980572010010089000105124470 479 ₽Продукты питания (лот 58)
Поз. 202403032000488002000090ИКЗ 24205620324980572010010090000000024472 299 ₽Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Поз. 202403032000488002000091ИКЗ 242056203249805720100100910003250244300 000 ₽Продукты питания (лот 1)
Поз. 202403032000488002000094ИКЗ 242056203249805720100100940001061244241 672,4 ₽Продукты питания (лот 2)
Поз. 202403032000488002000095ИКЗ 242056203249805720100100950000113244972 828 ₽Продукты питания (лот 6)
Поз. 202403032000488002000096ИКЗ 242056203249805720100100960000000244329 795 ₽Продукты питания (лот 5)
Поз. 202403032000488002000097ИКЗ 242056203249805720100100970000000244453 652,6 ₽Продукты питания (молочка) отменили
Поз. 202403032000488002000098ИКЗ 242056203249805720100100980001051244Продукты питания (лот 4)
Поз. 202403032000488002000099ИКЗ 2420562032498057201001009900010112442 682 600 ₽Продукты питания (лот 7)
Поз. 202403032000488002000100ИКЗ 242056203249805720100101000001012244310 350 ₽Продукты питания (лот 8)
Поз. 202403032000488002000101ИКЗ 242056203249805720100101010001020244567 796 ₽Лекарственные препараты (лот 1)
Поз. 202403032000488002000102ИКЗ 2420562032498057201001010200000002444 796 500,5 ₽Лекарственные препараты (лот 2)
Поз. 202403032000488002000103ИКЗ 2420562032498057201001010300000002449 593 001 ₽Продукты питания (лот 9)
Поз. 202403032000488002000104ИКЗ 24205620324980572010010104000106124434 470 ₽Продукты питания (лот 10)
Поз. 202403032000488002000105ИКЗ 242056203249805720100101050000000244376 588 ₽Продукты питания (лот 11)
Поз. 202403032000488002000106ИКЗ 242056203249805720100101060000000244268 498,5 ₽Продукты питания (лот 12)
Поз. 202403032000488002000107ИКЗ 242056203249805720100101070000000244238 549,5 ₽Производственный контроль (2025г.)
Поз. 202403032000488002000108ИКЗ 242056203249805720100101080008690244486 107,58 ₽Продукты питания (лот 13)
Поз. 202403032000488002000109ИКЗ 242056203249805720100101090000000244411 613,7 ₽Продукты питания (лот 14)
Поз. 202403032000488002000110ИКЗ 242056203249805720100101100000000244311 850,1 ₽Продукты питания (лот 15)
Поз. 202403032000488002000111ИКЗ 242056203249805720100101110000000244136 395,22 ₽Лекарственные препараты (лот 3)
Поз. 202403032000488002000112ИКЗ 242056203249805720100101120000000244577 358,45 ₽Лекарственные препараты (лот 4)
Поз. 202403032000488002000113ИКЗ 242056203249805720100101130000000244948 177,5 ₽Лекарственные препараты (лот 5.1)
Поз. 202403032000488002000114ИКЗ 242056203249805720100101140000000244795 429,63 ₽Лекарственные препараты (лот 6.1)
Поз. 202403032000488002000115ИКЗ 2420562032498057201001011500000002441 063 059,02 ₽Лекарственные препараты (лот 5.2)
Поз. 202403032000488002000116ИКЗ 242056203249805720100101160000000244794 970,63 ₽Лекарственные препараты (лот 6.2)
Поз. 202403032000488002000117ИКЗ 2420562032498057201001011700000002441 063 059,02 ₽Лекарственные препараты (лот 7)
Поз. 202403032000488002000118ИКЗ 242056203249805720100101180000000244313 500 ₽Лекарственные препараты (лот 8)
Поз. 202403032000488002000119ИКЗ 2420562032498057201001011900000002447 235 000 ₽Лекарственные препараты (лот 9)
Поз. 202403032000488002000120ИКЗ 242056203249805720100101200000000244883 400 ₽
Показаны первые 100 позиций из 126.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.