ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДЕТСКИЙ ДОМ №7"
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 225 336,51 ₽
Позиций в плане
20
ИНН заказчика
0548011129
КПП заказчика
054801001
Регион
Республика Дагестан
Опубликован
09 января 2025 г.
Финансирование по годам
2024 год
6 225 336,51 ₽
Позиции плана (20)
Поставка продуктов питания (лот 1)
Поз. 202403032000463001000005ИКЗ 242054801112905480100100040001051244415 000 ₽Поставка продуктов питания (лот 2)
Поз. 202403032000463001000006ИКЗ 242054801112905480100100050000000244376 935 ₽Поставка продуктов питания (лот 3)
Поз. 202403032000463001000007ИКЗ 242054801112905480100100060000000244171 886,68 ₽Поставка продуктов питания (лот 4)
Поз. 202403032000463001000008ИКЗ 242054801112905480100100070000000244133 649,26 ₽Поставка продуктов питания (лот 5)
Поз. 202403032000463001000009ИКЗ 242054801112905480100100080000000244127 927,55 ₽Поставка продуктов питания (лот 6)
Поз. 202403032000463001000010ИКЗ 24205480111290548010010009000000024476 432,04 ₽Поставка продуктов питания (Лот 7)
Поз. 202403032000463001000011ИКЗ 2420548011129054801001001000001112449 097,2 ₽Водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора
Поз. 202403032000463001000012ИКЗ 2420548011129054801001001100035302471 660 619,46 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202403032000463001000013ИКЗ 242054801112905480100100120003511247348 492,6 ₽поставка газа
Поз. 202403032000463001000014ИКЗ 24205480111290548010010013000062024743 454,35 ₽Услуги по транспортировке газа
Поз. 202403032000463001000015ИКЗ 2420548011129054801001001400049502471 433,59 ₽Выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании ГКУ РД "ДЕТСКИЙ ДОМ №7"
Поз. 202403032000463001000017ИКЗ 242054801112905480100100160004321244887 005,35 ₽Услуги по охране жизни и здоровья воспитанников ГКУ РД "Детский дом №7", по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на территории учреждения, находящегося в нем имущества и прилегающей к зданию территории
Поз. 202403032000463001000018ИКЗ 242054801112905480100100170008010244130 000 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 1)
Поз. 202403032000463001000019ИКЗ 242054801112905480100100180001051244568 192,2 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 2)
Поз. 202403032000463001000020ИКЗ 242054801112905480100100190000000244182 160,71 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 3)
Поз. 202403032000463001000021ИКЗ 242054801112905480100100200000000244296 445,2 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 4)
Поз. 202403032000463001000022ИКЗ 242054801112905480100100210000000244451 246,2 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 5)
Поз. 202403032000463001000023ИКЗ 242054801112905480100100220000000244193 671 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 6)
Поз. 202403032000463001000024ИКЗ 242054801112905480100100230000000244137 249,8 ₽Поставка продуктов питания (2 полугодие, лот 7)
Поз. 202403032000463001000025ИКЗ 24205480111290548010010024000000024414 438,32 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.