ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
45 731 795,04 ₽
Позиций в плане
70
ИНН заказчика
2308012771
КПП заказчика
230801001
Регион
Краснодарский край
Опубликован
01 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
17 675 543,61 ₽
2026 год
14 661 872,46 ₽
2027 год
13 394 378,97 ₽
Позиции плана (70)
Электроэнергия Краснодар
Поз. 202503181000196001000005ИКЗ 2512308012771230801001000200035132472 496 882,07 ₽Электроэнергия Новороссийск
Поз. 202503181000196001000006ИКЗ 251230801277123080100100030003513247186 455,87 ₽Электроэнергия Сочи
Поз. 202503181000196001000007ИКЗ 251230801277123080100100040003513247257 805,84 ₽Теплоснабжение Анапа
Поз. 202503181000196001000008ИКЗ 25123080127712308010010005000353024722 676,01 ₽Теплоснабжение Краснодар
Поз. 202503181000196001000009ИКЗ 2512308012771230801001000600035302471 018 633,92 ₽Теплоснабжение Новороссийск
Поз. 202503181000196001000010ИКЗ 251230801277123080100100070003530247132 282,63 ₽Теплоснабжение Сочи
Поз. 202503181000196001000011ИКЗ 251230801277123080100100080003530247464 522,26 ₽Водоснабжение Краснодар
Поз. 202503181000196001000012ИКЗ 251230801277123080100100090003600247137 094,7 ₽Водоснабжение Новороссийск
Поз. 202503181000196001000013ИКЗ 2512308012771230801001001000036002478 491,56 ₽Водоснабжение Сочи
Поз. 202503181000196001000014ИКЗ 25123080127712308010010011000360024737 368,07 ₽Вывоз мусора (ТБО) Анапа
Поз. 202503181000196001000015ИКЗ 2512308012771230801001001200038112449 519,85 ₽Вывоз мусора (ТБО) Краснодар
Поз. 202503181000196001000016ИКЗ 251230801277123080100100130003811244255 141,19 ₽Вывоз мусора (ТБО) Новороссийск
Поз. 202503181000196001000017ИКЗ 25123080127712308010010014000381124416 414,91 ₽Вывоз мусора (ТБО) Сочи
Поз. 202503181000196001000018ИКЗ 25123080127712308010010015000381124442 807,52 ₽Почтовые услуги Краснодар
Поз. 202503181000196001000019ИКЗ 2512308012771230801001001600053102441 928 940 ₽Почтовые услуги Майкоп
Поз. 202503181000196001000020ИКЗ 251230801277123080100100170005310244232 894 ₽Почтовые услуги Новороссийск
Поз. 202503181000196001000021ИКЗ 251230801277123080100100180005310244192 894 ₽Почтовые услуги Сочи
Поз. 202503181000196001000022ИКЗ 251230801277123080100100190005310244128 596 ₽Интернет Краснодар
Поз. 202503181000196001000023ИКЗ 251230801277123080100100200006110244220 683,86 ₽Интернет Майкоп
Поз. 202503181000196001000024ИКЗ 251230801277123080100100210006110244155 305,87 ₽Интернет Новороссийск
Поз. 202503181000196001000025ИКЗ 251230801277123080100100220006110244111 106,94 ₽Интернет Сочи
Поз. 202503181000196001000026ИКЗ 251230801277123080100100230006110244104 162,76 ₽Обновление ключей Гранд_Смета
Поз. 202503181000196001000027ИКЗ 251230801277123080100100240006311244887 543,65 ₽Обновление ключей Касперский
Поз. 202503181000196001000028ИКЗ 251230801277123080100100250006311244605 004,3 ₽Сопровождение программы Консультант+
Поз. 202503181000196001000029ИКЗ 2512308012771230801001002600063112441 233 152,35 ₽Сопровождение программы ТехЭксперт
Поз. 202503181000196001000030ИКЗ 2512308012771230801001002700063112442 102 060,08 ₽Сопровождение программы "1С"
Поз. 202503181000196001000031ИКЗ 2512308012771230801001002800063112441 029 480,05 ₽страховка автомобилей
Поз. 202503181000196001000032ИКЗ 2512308012771230801001002900065122441 890 200 ₽Охрана Краснодар
Поз. 202503181000196001000033ИКЗ 2512308012771230801001003000080102445 329 630,67 ₽Охрана Новороссийск
Поз. 202503181000196001000034ИКЗ 251230801277123080100100310008010244257 192 ₽Охрана Сочи
Поз. 202503181000196001000035ИКЗ 251230801277123080100100320008010244225 043 ₽Охрана Кнопка Краснодар
Поз. 202503181000196001000036ИКЗ 251230801277123080100100330008010244273 266,5 ₽Программный комплекс DTP expert
Поз. 202503181000196001000037ИКЗ 2512308012771230801001003400063112442 142 163,82 ₽Использование САЙТА
Поз. 202503181000196001000038ИКЗ 251230801277123080100100350006311244407 937 ₽Парковка Авто Майкоп
Поз. 202503181000196001000039ИКЗ 251230801277123080100100360005221244115 736 ₽Приобретение мониторов 27
Поз. 202503181000196001000040ИКЗ 251230801277123080100100370002620244687 427 ₽Поставка офисной бумаги
Поз. 202503181000196001000041ИКЗ 2512308012771230801001003800017122441 652 985,95 ₽Поставка почтовых конвертов
Поз. 202503181000196001000042ИКЗ 251230801277123080100100390001723244287 937 ₽Поставка автомобильного бензина АИ-95
Поз. 202503181000196001000043ИКЗ 2512308012771230801001004000019202442 406 951,5 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202503181000196001000044ИКЗ 251230801277123080100100410002041244514 709,57 ₽Поставка канцелярские товары
Поз. 202503181000196001000045ИКЗ 251230801277123080100100420002229244885 960 ₽Прямые закупки комплектующих для орг. техники
Поз. 202503181000196001000046ИКЗ 2512308012771230801001004300026202441 285 960 ₽Преобритение Автомобиля Адыгея
Поз. 202503181000196001000047ИКЗ 2512308012771230801001004400029102441 200 000 ₽Поставка химических реактивов
Поз. 202503181000196001000048ИКЗ 251230801277123080100100450002059244378 754,46 ₽Медосмотр Краснодар
Поз. 202503181000196001000049ИКЗ 251230801277123080100100460008621244160 344 ₽Медосмотр Майкоп
Поз. 202503181000196001000050ИКЗ 25123080127712308010010047000862124484 521,5 ₽Преобритение Фотоаппаратов
Поз. 202503181000196001000051ИКЗ 2512308012771230801001004800026702441 246 276 ₽Ремонт Крыши (гараж)
Поз. 202503181000196001000052ИКЗ 251230801277123080100100490004391244950 000 ₽Демонтаж-монтаж дверей на 2ом этаже
Поз. 202503181000196001000053ИКЗ 2512308012771230801001005000043322444 333,3 ₽Ремонт Храмотогрофов
Поз. 202503181000196001000054ИКЗ 2512308012771230801001005100033122441 107 450 ₽Коммунальные услуги Майкоп
Поз. 202503181000196001000055ИКЗ 25123080127712308010010052000683224467 193,39 ₽Коммунальные услуги Анапа
Поз. 202503181000196001000056ИКЗ 25123080127712308010010053000683224436 000 ₽Содержание имущества Новороссийск
Поз. 202503181000196001000001ИКЗ 25123080127712308010010054000683224466 000 ₽Содержание имущества Новороссийск
Поз. 202503181000196001000002ИКЗ 25123080127712308010010055000683224426 000 ₽Содержание имущества Сочи
Поз. 202503181000196001000057ИКЗ 251230801277123080100100560006832244132 000 ₽Содержание имущества Сочи
Поз. 202503181000196001000003ИКЗ 25123080127712308010010057000683224422 000 ₽Поверка приборов
Поз. 202503181000196001000058ИКЗ 2512308012771230801001005800045202441 327 450 ₽Замена пожарной системы сигнализации
Поз. 202503181000196001000059ИКЗ 251230801277123080100100590004321244941 455,09 ₽Замена системы видеонаблюдения
Поз. 202503181000196001000060ИКЗ 2512308012771230801001006000080102441 570 076,33 ₽Прочие работы услуги
Поз. 202503181000196001000061ИКЗ 251230801277123080100100610009609244867 526,91 ₽Обязательство за 2024г КВР 244 Водоснабжение Сочи
Поз. 202503181000196001000066ИКЗ 25123080127712308010010062000360024735 435,97 ₽Сдэк Краснодар
Поз. 202503181000196001000065ИКЗ 25123080127712308010010063000531024460 000 ₽Подъемник автомобильный
Поз. 202503181000196001000064ИКЗ 251230801277123080100100640002822244616 777,2 ₽Интернет Анапа
Поз. 202503181000196001000062ИКЗ 2512308012771230801001006500061102444 600 ₽Интернет Анапа
Поз. 202503181000196001000063ИКЗ 25123080127712308010010066000611024435 733,29 ₽Преобритение Сканеров протяжных
Поз. 202503181000196001000069ИКЗ 251230801277123080100100670002620244500 000 ₽Преобретение Дальномеры
Поз. 202503181000196001000068ИКЗ 251230801277123080100100680002651244186 914 ₽Преобритение Тахеометров
Поз. 202503181000196001000067ИКЗ 251230801277123080100100690002651244399 000 ₽Преобритение Геодез оборудования
Поз. 202503181000196001000070ИКЗ 251230801277123080100100700007112244634 333,33 ₽Приобретение МФУ
Поз. 202503181000196001000071ИКЗ 251230801277123080100100710002620244690 600 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.