МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 71" ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
3 584 394 ₽
Позиций в плане
10
ИНН заказчика
6451405032
КПП заказчика
645101001
Регион
Саратовская область
Опубликован
11 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
1 801 294 ₽
2026 год
1 783 100 ₽
Позиции плана (10)
Снабжение тепловой энергией в горячей воде
Поз. 202503603002464001000004ИКЗ 253645140503264510100100040003530247499 354 ₽Поставка мяса птицы на 2-3 квартал 2025 года
Поз. 202503603002464001000006ИКЗ 253645140503264510100100060001012244168 300 ₽Поставка мяса говядины на 3-4 квартал 2025 года
Поз. 202503603002464001000007ИКЗ 253645140503264510100100070001011244852 000 ₽Поставка рыбы (минтай) на 3-4 квартал 2025 года
Поз. 202503603002464001000008ИКЗ 253645140503264510100100080001020244192 000 ₽Поставка мяса птицы на 4 квартал 2025 года
Поз. 202503603002464001000009ИКЗ 25364514050326451010010009000101224489 640 ₽Поставка мяса говядины на 1-2 квартал 2026 года
Поз. 202503603002464001000010ИКЗ 253645140503264510100100100001011244851 850 ₽Поставка мяса птицы на 1-2 квартал 2026 года
Поз. 202503603002464001000011ИКЗ 253645140503264510100100110001012244156 000 ₽Поставка рыбы (минтай) на 1-2 квартал 2026 года
Поз. 202503603002464001000012ИКЗ 253645140503264510100100120001020244203 250 ₽Поставка творога на 1-2 квартал 2026 года
Поз. 202503603002464001000013ИКЗ 253645140503264510100100130001051244242 000 ₽Снабжение тепловой энергией в горячей воде
Поз. 202503603002464001000014ИКЗ 253645140503264510100100140003530247330 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.