МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №11 "ПОДСНЕЖНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
12 752 395,05 ₽
Позиций в плане
17
ИНН заказчика
1435123874
КПП заказчика
143501001
Регион
Саха /Якутия/
Опубликован
02 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
4 056 752,05 ₽
2026 год
4 231 290 ₽
2027 год
4 464 353 ₽
Позиции плана (17)
Холодная вода
Поз. 202503163002025001000006ИКЗ 253143512387414350100100120003600000250 000 ₽Горячая вода
Поз. 202503163002025001000009ИКЗ 253143512387414350100100130003530000342 985,45 ₽Водоотведение
Поз. 202503163002025001000012ИКЗ 253143512387414350100100140003700000698 188,6 ₽тепловая энергия
Поз. 202503163002025001000015ИКЗ 2531435123874143501001001500035300002 158 148 ₽Электроэнергия
Поз. 202503163002025001000018ИКЗ 253143512387414350100100160003511000607 430 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202503163002025001000004ИКЗ 263143512387414350100100070003811000134 369 ₽Холодная вода
Поз. 202503163002025001000007ИКЗ 263143512387414350100100080003600000165 723 ₽Горячая вода
Поз. 202503163002025001000010ИКЗ 263143512387414350100100090003530000260 440 ₽Водоотведение
Поз. 202503163002025001000013ИКЗ 263143512387414350100100100003700000433 556 ₽тепловая энергия
Поз. 202503163002025001000016ИКЗ 2631435123874143501001001100035300002 244 474 ₽Электроэнергия
Поз. 202503163002025001000019ИКЗ 263143512387414350100100120003511000992 728 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202503163002025001000005ИКЗ 273143512387414350100100010003811000144 984 ₽Холодная вода
Поз. 202503163002025001000008ИКЗ 273143512387414350100100020003600000170 370 ₽Горячая вода
Поз. 202503163002025001000011ИКЗ 273143512387414350100100030003530000272 840 ₽Водоотведение
Поз. 202503163002025001000014ИКЗ 273143512387414350100100040003700000450 898 ₽тепловая энергия
Поз. 202503163002025001000017ИКЗ 2731435123874143501001000500035300002 334 253 ₽Электроэнергия
Поз. 202503163002025001000020ИКЗ 2731435123874143501001000600035110001 091 008 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.