ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 11"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
48 811 353,18 ₽
Позиций в плане
66
ИНН заказчика
6144007431
КПП заказчика
614401001
Регион
Ростовская область
Опубликован
12 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
12 728 636,87 ₽
2026 год
17 039 216,31 ₽
2027 год
19 043 500 ₽
Позиции плана (66)
водоснабжение и водоотведение
Поз. 202503582000296001000023ИКЗ 2526144007431614401001000200036002471 100 000 ₽Уголь АС
Поз. 202503582000296001000024ИКЗ 252614400743161440100100030000510244599 500 ₽Мясо говядины
Поз. 202503582000296001000012ИКЗ 252614400743161440100100050001011323179 225,56 ₽Мягкий инвентарь
Поз. 202503582000296001000013ИКЗ 2526144007431614401001000700015203231 594 593,32 ₽Уголь АС
Поз. 202503582000296001000018ИКЗ 2526144007431614401001002100005102443 439 375,62 ₽Личная гигиена
Поз. 202503582000296001000027ИКЗ 252614400743161440100100220001520323123 800 ₽Консервированные овощи
Поз. 202503582000296001000032ИКЗ 25261440074316144010010025000103932340 218,8 ₽бакалейная продукция
Поз. 202503582000296001000040ИКЗ 25261440074316144010010026000000032323 042 ₽Сок
Поз. 202503582000296001000033ИКЗ 25261440074316144010010027000103232364 800 ₽Крупы
Поз. 202503582000296001000041ИКЗ 25261440074316144010010028000106132323 036 ₽Овощи
Поз. 202503582000296001000042ИКЗ 25261440074316144010010029000011332395 860,53 ₽Кондитерские изделия
Поз. 202503582000296001000043ИКЗ 25261440074316144010010030000108232334 905 ₽колбаса
Поз. 202503582000296001000048ИКЗ 25261440074316144010010031000101332358 520 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000047ИКЗ 252614400743161440100100320001051323184 801,65 ₽яйцо куриное
Поз. 202503582000296001000044ИКЗ 25261440074316144010010033000014732332 672 ₽Хлеб
Поз. 202503582000296001000038ИКЗ 252614400743161440100100340001071323122 450 ₽Кондитерские изделия
Поз. 202503582000296001000034ИКЗ 25261440074316144010010035000107232321 585 ₽бакалейная продукция
Поз. 202503582000296001000037ИКЗ 25261440074316144010010036000000032341 789 ₽Овощи
Поз. 202503582000296001000036ИКЗ 25261440074316144010010037000000032395 558 ₽Фрукты
Поз. 202503582000296001000035ИКЗ 252614400743161440100100380000000323157 330,85 ₽Мясо куриное
Поз. 202503582000296001000045ИКЗ 25261440074316144010010039000101232373 825 ₽Рыба
Поз. 202503582000296001000046ИКЗ 252614400743161440100100400000000323122 041,6 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000039ИКЗ 252614400743161440100100410001051323377 901 ₽Охрана
Поз. 202503582000296001000049ИКЗ 2526144007431614401001004300080102441 343 504 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202503582000296001000050ИКЗ 25261440074316144010010044000381124491 268,36 ₽Кондитерские изделия
Поз. 202503582000296001000065ИКЗ 25261440074316144010010045000107232316 865 ₽Кондитерские изделия
Поз. 202503582000296001000068ИКЗ 25261440074316144010010046000108232345 968,33 ₽колбаса
Поз. 202503582000296001000053ИКЗ 25261440074316144010010047000101332332 494,65 ₽Консервированные овощи
Поз. 202503582000296001000069ИКЗ 25261440074316144010010048000103932325 041,67 ₽Сок
Поз. 202503582000296001000052ИКЗ 25261440074316144010010049000103232352 966,67 ₽Крупы
Поз. 202503582000296001000067ИКЗ 25261440074316144010010050000106132322 733,67 ₽Овощи
Поз. 202503582000296001000066ИКЗ 25261440074316144010010051000011332379 882,4 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000062ИКЗ 252614400743161440100100520001051323165 212,5 ₽бакалейная продукция
Поз. 202503582000296001000060ИКЗ 25261440074316144010010053000000032316 556,67 ₽яйцо куриное
Поз. 202503582000296001000055ИКЗ 25261440074316144010010054000014732331 949 ₽Консервы, сухофрукты
Поз. 202503582000296001000056ИКЗ 25261440074316144010010055000103932318 182,67 ₽бакалейная продукция
Поз. 202503582000296001000054ИКЗ 25261440074316144010010056000000032317 621 ₽бакалейная продукция
Поз. 202503582000296001000057ИКЗ 25261440074316144010010057000000032329 479,67 ₽Овощи
Поз. 202503582000296001000058ИКЗ 25261440074316144010010058000000032384 526,67 ₽Фрукты
Поз. 202503582000296001000061ИКЗ 252614400743161440100100590000000323120 451,59 ₽Мясо куриное
Поз. 202503582000296001000059ИКЗ 25261440074316144010010060000101232367 274,5 ₽Рыба
Поз. 202503582000296001000063ИКЗ 252614400743161440100100610000000323122 344,8 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000070ИКЗ 252614400743161440100100620001051323367 316,73 ₽Мясо говядины
Поз. 202503582000296001000051ИКЗ 252614400743161440100100630001011323243 317,23 ₽Хлеб
Поз. 202503582000296001000064ИКЗ 252614400743161440100100640001071323110 901,8 ₽одежда для мальчиков
Поз. 202503582000296001000074ИКЗ 252614400743161440100100650000000323356 812,91 ₽одежда для мальчиков
Поз. 202503582000296001000075ИКЗ 252614400743161440100100660001414323167 707,63 ₽Обувь
Поз. 202503582000296001000071ИКЗ 252614400743161440100100670001520323278 581,86 ₽Аксессуары
Поз. 202503582000296001000072ИКЗ 25261440074316144010010068000000032354 513,51 ₽Теплая одежда
Поз. 202503582000296001000073ИКЗ 25261440074316144010010069000000032394 090,77 ₽Новогодние подарки
Поз. 202503582000296001000077ИКЗ 252614400743161440100100700001051323317 403,29 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000025ИКЗ 2626144007431614401001000200010513237 078 300 ₽Покупка электроэнергии
Поз. 202503582000296001000026ИКЗ 2626144007431614401001000800035112472 113 052,7 ₽Обувь
Поз. 202503582000296001000020ИКЗ 2626144007431614401001001100015203232 648 100 ₽водоснабжение и водоотведение
Поз. 202503582000296001000022ИКЗ 2626144007431614401001001200036002471 148 600 ₽Уголь АС
Поз. 202503582000296001000015ИКЗ 2626144007431614401001001500005102443 674 200 ₽Личная гигиена
Поз. 202503582000296001000014ИКЗ 262614400743161440100100160001520323123 800 ₽Молочная продукция
Поз. 202503582000296001000019ИКЗ 2726144007431614401001000100010513237 377 100 ₽Уголь АС
Поз. 202503582000296001000016ИКЗ 2726144007431614401001000400005102443 768 700 ₽Обувь
Поз. 202503582000296001000010ИКЗ 2726144007431614401001000500015203232 754 000 ₽Личная гигиена
Поз. 202503582000296001000030ИКЗ 272614400743161440100100060001520323123 800 ₽Обмундирование
Поз. 202503582000296001000017ИКЗ 272614400743161440100100070001520323431 400 ₽Личная гигиена
Поз. 202503582000296001000029ИКЗ 27261440074316144010010008000152032319 400 ₽питание
Поз. 202503582000296001000011ИКЗ 2726144007431614401001000900015203231 027 600 ₽Покупка электроэнергии
Поз. 202503582000296001000028ИКЗ 2726144007431614401001001000035112472 251 700 ₽водоснабжение и водоотведение
Поз. 202503582000296001000031ИКЗ 2726144007431614401001001100036002471 289 800 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.